Ugglarp 1, Anderslövs församling, Trelleborg (M)
Träd: A-Klinteberg
Adress : Latitud: 55.4643319, Longitud: 13.2873725
Födelse
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSSON, PER | 27 Aug 1865 | Ugglarp 1, Anderslövs församling, Trelleborg (M) | I57948 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | LORENTZDOTTER, HELENA | 6 Jan 1906 | Ugglarp 1, Anderslövs församling, Trelleborg (M) | I37121 | A-Klinteberg |
2 | NILSSON SÖDERSTRÖM, JÖNS | 18 Mar 1893 | Ugglarp 1, Anderslövs församling, Trelleborg (M) | I11452 | A-Klinteberg |
3 | PERSDOTTER, ANNA | 29 Okt 1896 | Ugglarp 1, Anderslövs församling, Trelleborg (M) | I11459 | A-Klinteberg |
4 | PERSSON, PER | 12 Jan 1938 | Ugglarp 1, Anderslövs församling, Trelleborg (M) | I11464 | A-Klinteberg |
5 | PRAHL, OSKAR Jean | 14 Mar 1976 | Ugglarp 1, Anderslövs församling, Trelleborg (M) | I31137 | A-Klinteberg |
Bosatt
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FREDRIKSDOTTER TULLBERG, Anna Sofia | 29 Jun 1871 | Ugglarp 1, Anderslövs församling, Trelleborg (M) | I26463 | A-Klinteberg |