USA
Träd: A-Klinteberg
Land : Latitud: 37.09024, Longitud: -95.712891
Födelse
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CHAPMAN GIFT LARSON, Margaret Elisabeth | 29 Dec 1917 | USA | I57899 | A-Klinteberg |
2 | FRIMODIG GIFT HILLBERG, SIGNE Teresia | 4 Jan 1927 | USA | I32389 | A-Klinteberg |
3 | LARSON, Harold Louis | 13 Jun 1912 | USA | I57898 | A-Klinteberg |
4 | LEEBERG GIFT PETERSON, LILLIAN | 1920 | USA | I54683 | A-Klinteberg |
5 | LEWIS, Myron MICHAEL | 18 Apr 1925 | USA | I56542 | A-Klinteberg |
6 | LOCKHART GIFT SANDSTRÖM, LESLIE | 8 Okt 1942 | USA | I54696 | A-Klinteberg |
7 | PETERSON, Magnus Frederick | 1873 | USA | I56539 | A-Klinteberg |
8 | PETERSON GIFT LEWIS, Norma Elvira | 15 Jun 1918 | USA | I56541 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 24 av 24
Bosatt
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERBERG, Bror Verner | 1940 | USA | I2880 | A-Klinteberg |
2 | BJÖRNLUND LIFFRIDE CARLSSON, Carl Magnus | 1883-1889 | USA | I51631 | A-Klinteberg |
3 | BJÖRNLUND LIFFRIDE CARLSSON, Carl Magnus | 1890-1895 | USA | I51631 | A-Klinteberg |
4 | JAKOBSSON, Thure Albin | 1980-1990 | USA | I4576 | A-Klinteberg |
5 | NILSSON, Per Johan | 1913-1918 | USA | I29752 | A-Klinteberg |
6 | SVENSSON, BENGT | 1881-1884 | USA | I33687 | A-Klinteberg |
7 | ÅKESSON, Nils August | 1887-1888 | USA | I23140 | A-Klinteberg |
Gift
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Gift | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HANSSON GRÖNBERG, NILS | Okänt | USA | I4643 | A-Klinteberg |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Larson / Chapman gift Larson | 1 Jun 1942 | USA | F23573 | A-Klinteberg |
2 | Olsson / Johannesdotter Lindsten gift Olsson | 12 Maj 1907 | USA | F11923 | A-Klinteberg |