Trensum, Hällaryds församling, Karlshamn (K)
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CHRISTIANSSON KRUSKOPP, NILS | Okänt | Trensum, Hällaryds församling, Karlshamn (K) | I57102 | A-Klinteberg |
2 | ERIKSDOTTER, INGA | 18 Dec 1784 | Trensum, Hällaryds församling, Karlshamn (K) | I57091 | A-Klinteberg |
3 | NILSSON, ERIK | 29 Dec 1749 | Trensum, Hällaryds församling, Karlshamn (K) | I57100 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CHRISTIANSSON KRUSKOPP, NILS | Okänt | Trensum, Hällaryds församling, Karlshamn (K) | I57102 | A-Klinteberg |
2 | ERIKSDOTTER, GUNNI | Okänt | Trensum, Hällaryds församling, Karlshamn (K) | I57103 | A-Klinteberg |
3 | JÖNSSON, CHRISTIAN | Okänt | Trensum, Hällaryds församling, Karlshamn (K) | I57104 | A-Klinteberg |
4 | NILSDOTTER, KIRSTINA | Okänt | Trensum, Hällaryds församling, Karlshamn (K) | I57105 | A-Klinteberg |
Kuriosa
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Kuriosa | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CHRISTIANSSON KRUSKOPP, NILS | 1742-1763 | Trensum, Hällaryds församling, Karlshamn (K) | I57102 | A-Klinteberg |