Torpet Hult, Östra Stigen, Färgelanda församling, Färgelanda (P)
Träd: A-Klinteberg
Adress : Latitud: 58.5621968, Longitud: 12.0799983
Födelse
Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDREASDOTTER, Anna Maria | 31 Jul 1885 | Torpet Hult, Östra Stigen, Färgelanda församling, Färgelanda (P) | I10917 | A-Klinteberg |
2 | ANDREASDOTTER GIFT JOHANSSON, MATILDA | 25 Nov 1866 | Torpet Hult, Östra Stigen, Färgelanda församling, Färgelanda (P) | I10910 | A-Klinteberg |
3 | ANDREASDOTTER GIFT SKANS, LAURA | 8 Nov 1880 | Torpet Hult, Östra Stigen, Färgelanda församling, Färgelanda (P) | I10915 | A-Klinteberg |
4 | ANDREASSON, ANDERS | 8 Okt 1875 | Torpet Hult, Östra Stigen, Färgelanda församling, Färgelanda (P) | I10913 | A-Klinteberg |
5 | ANDREASSON, AUGUST | 2 Okt 1873 | Torpet Hult, Östra Stigen, Färgelanda församling, Färgelanda (P) | I10912 | A-Klinteberg |
6 | ANDREASSON, Frans Oskar | 11 Feb 1883 | Torpet Hult, Östra Stigen, Färgelanda församling, Färgelanda (P) | I10916 | A-Klinteberg |
7 | ANDREASSON, GUSTAF | 10 Nov 1871 | Torpet Hult, Östra Stigen, Färgelanda församling, Färgelanda (P) | I10911 | A-Klinteberg |
8 | ANDREASSON, OTTO | 17 Okt 1887 | Torpet Hult, Östra Stigen, Färgelanda församling, Färgelanda (P) | I10918 | A-Klinteberg |
9 | ANDREASSON DAHL, MAGNUS | 22 Jan 1878 | Torpet Hult, Östra Stigen, Färgelanda församling, Färgelanda (P) | I10914 | A-Klinteberg |
10 | ANDREASSON HULT, KARL | 28 Nov 1869 | Torpet Hult, Östra Stigen, Färgelanda församling, Färgelanda (P) | I10845 | A-Klinteberg |
11 | KARLSDOTTER GIFT STRÄNG, Anna Elisabeth | 22 Dec 1894 | Torpet Hult, Östra Stigen, Färgelanda församling, Färgelanda (P) | I10848 | A-Klinteberg |
12 | KARLSDOTTER GIFT SVENSSON, Olga Sofia | 19 Dec 1892 | Torpet Hult, Östra Stigen, Färgelanda församling, Färgelanda (P) | I10847 | A-Klinteberg |
13 | KARLSSON HULT, Anders Viktor | 14 Dec 1896 | Torpet Hult, Östra Stigen, Färgelanda församling, Färgelanda (P) | I10825 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDREASDOTTER, Anna Maria | 16 Nov 1900 | Torpet Hult, Östra Stigen, Färgelanda församling, Färgelanda (P) | I10917 | A-Klinteberg |
2 | ELIASDOTTER GIFT ERIKSSON, SARA | 9 Mar 1913 | Torpet Hult, Östra Stigen, Färgelanda församling, Färgelanda (P) | I10856 | A-Klinteberg |
3 | ERIKSSON, ANDREAS | 22 Jan 1903 | Torpet Hult, Östra Stigen, Färgelanda församling, Färgelanda (P) | I10855 | A-Klinteberg |