Tomaboda, Örkeneds församling, Osby (L)
Träd: A-Klinteberg
Noteringar:
Födelse
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | INGEMANSDOTTER, BENGTA | 21 Feb 1818 | Tomaboda, Örkeneds församling, Osby (L) | I54995 | A-Klinteberg |
2 | JÖNSDOTTER, HANNA | 15 Jan 1776 | Tomaboda, Örkeneds församling, Osby (L) | I3362 | A-Klinteberg |
3 | JÖNSSON THOMAEUS, PER | 3 Sep 1778 | Tomaboda, Örkeneds församling, Osby (L) | I3363 | A-Klinteberg |
4 | JÖNSSON THOMAEUS, PER | 1 Nov 1780 | Tomaboda, Örkeneds församling, Osby (L) | I3364 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HÅKANSSON, JÖNS | 22 Apr 1810 | Tomaboda, Örkeneds församling, Osby (L) | I3355 | A-Klinteberg |
2 | JÖNSDOTTER, HANNA | 9 Feb 1850 | Tomaboda, Örkeneds församling, Osby (L) | I3362 | A-Klinteberg |
3 | JÖNSSON, HÅKAN | 10 Sep 1808 | Tomaboda, Örkeneds församling, Osby (L) | I3356 | A-Klinteberg |
4 | JÖNSSON THOMAEUS, PER | 23 Nov 1778 | Tomaboda, Örkeneds församling, Osby (L) | I3363 | A-Klinteberg |
5 | KNUTSDOTTER, KIRSTINA | 26 Feb 1800 | Tomaboda, Örkeneds församling, Osby (L) | I3347 | A-Klinteberg |
6 | MÅNSSON, SVEN | 7 Nov 1888 | Tomaboda, Örkeneds församling, Osby (L) | I27973 | A-Klinteberg |
7 | PERSDOTTER, ELNA | 2 Dec 1867 | Tomaboda, Örkeneds församling, Osby (L) | I55052 | A-Klinteberg |
Bosatt
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | MÅNSSON, INGEMAN | 1813-1821 | Tomaboda, Örkeneds församling, Osby (L) | I55024 | A-Klinteberg |
Kuriosa
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Kuriosa | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | MÅNSSON, INGEMAN | Okänt | Tomaboda, Örkeneds församling, Osby (L) | I55024 | A-Klinteberg |