Svannäs, Vilhelmina församling, Vilhelmina (AC)
Träd: A-Klinteberg
Adress : Latitud: 64.59082555375343, Longitud: 16.613216400146484
Födelse
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | JONSDOTTER, Christina Matilda | 30 Sep 1873 | Svannäs, Vilhelmina församling, Vilhelmina (AC) | I23293 | A-Klinteberg |
2 | LARSSON, August Emanuel | 26 Nov 1903 | Svannäs, Vilhelmina församling, Vilhelmina (AC) | I23298 | A-Klinteberg |
3 | LARSSON, Erik Alfred | 21 Mar 1906 | Svannäs, Vilhelmina församling, Vilhelmina (AC) | I23299 | A-Klinteberg |
4 | LARSSON, Karl Johan | 19 Sep 1901 | Svannäs, Vilhelmina församling, Vilhelmina (AC) | I23297 | A-Klinteberg |
5 | LARSSON, SVEN Anton | 24 Nov 1910 | Svannäs, Vilhelmina församling, Vilhelmina (AC) | I5643 | A-Klinteberg |
6 | LARSSON GIFT GULLBERG, Signhild Evelina | 21 Jun 1908 | Svannäs, Vilhelmina församling, Vilhelmina (AC) | I23300 | A-Klinteberg |
7 | LARSSON GIFT NORDIN, Anna Albertina | 15 Jan 1914 | Svannäs, Vilhelmina församling, Vilhelmina (AC) | I23301 | A-Klinteberg |
8 | MIKAELSSON, JONAS Emanuel | 26 Mar 1844 | Svannäs, Vilhelmina församling, Vilhelmina (AC) | I23345 | A-Klinteberg |
9 | PERSDOTTER LARSSON, Ester Kristina | 8 Feb 1899 | Svannäs, Vilhelmina församling, Vilhelmina (AC) | I23296 | A-Klinteberg |
10 | PERSSON, Erhard Amandus | 23 Jan 1897 | Svannäs, Vilhelmina församling, Vilhelmina (AC) | I23295 | A-Klinteberg |
11 | PERSSON, Jonas Richard | 4 Sep 1895 | Svannäs, Vilhelmina församling, Vilhelmina (AC) | I23294 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | JONSSON, MIKAEL | 9 Feb 1884 | Svannäs, Vilhelmina församling, Vilhelmina (AC) | I6725 | A-Klinteberg |
2 | LARSSON, PER Johan | 16 Sep 1921 | Svannäs, Vilhelmina församling, Vilhelmina (AC) | I23292 | A-Klinteberg |
3 | MIKAELSDOTTER, Gertrud Brita | 16 Jan 1891 | Svannäs, Vilhelmina församling, Vilhelmina (AC) | I23347 | A-Klinteberg |
4 | MIKAELSSON, JONAS Emanuel | 3 Nov 1932 | Svannäs, Vilhelmina församling, Vilhelmina (AC) | I23345 | A-Klinteberg |
5 | OLOFSDOTTER, MALIN | 15 Nov 1837 | Svannäs, Vilhelmina församling, Vilhelmina (AC) | I7181 | A-Klinteberg |
6 | PERSSON, Erhard Amandus | 4 Sep 1918 | Svannäs, Vilhelmina församling, Vilhelmina (AC) | I23295 | A-Klinteberg |
7 | PERSSON, Jonas Richard | 12 Mar 1916 | Svannäs, Vilhelmina församling, Vilhelmina (AC) | I23294 | A-Klinteberg |
8 | THOMASDOTTER GIFT MIKAELSSON, Märta Magdalena | 7 Maj 1921 | Svannäs, Vilhelmina församling, Vilhelmina (AC) | I23346 | A-Klinteberg |