Sunne församling, Östersund (Z)
Träd: A-Klinteberg
By/Stad : Latitud: 63.12364090551973, Longitud: 14.437408447265625
Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ELOFSSON, JON | ca 1610 | Sunne församling, Östersund (Z) | I12343 | A-Klinteberg |
2 | HAMMARSKJÖLD, Hedvig Magdalena | 12 Apr 1693 | Sunne församling, Östersund (Z) | I12560 | A-Klinteberg |
3 | JONSSON FRISK, HÅKAN | ca 1644 | Sunne församling, Östersund (Z) | I12333 | A-Klinteberg |
4 | KETTILSDOTTER, RÅDGÄRD | ca 1380 | Sunne församling, Östersund (Z) | I7405 | A-Klinteberg |
5 | NILSDOTTER, INGEBOR | ca 1500 | Sunne församling, Östersund (Z) | I49706 | A-Klinteberg |
Dop
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HAMMARSKJÖLD, Hedvig Magdalena | 19 Apr 1693 | Sunne församling, Östersund (Z) | I12560 | A-Klinteberg |
2 | JONASDOTTER BRATT, HEDVIG | 22 Dec 1720 | Sunne församling, Östersund (Z) | I19984 | A-Klinteberg |
3 | JONSSON FRISK, HÅKAN | Okänt | Sunne församling, Östersund (Z) | I12333 | A-Klinteberg |
4 | KETTILSDOTTER, RÅDGÄRD | Okänt | Sunne församling, Östersund (Z) | I7405 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ELOFSSON, JON | ca 1657 | Sunne församling, Östersund (Z) | I12343 | A-Klinteberg |
2 | KARLSSON/CARLSSON, Karl Robert | 2 Jul 1972 | Sunne församling, Östersund (Z) | I45969 | A-Klinteberg |
3 | OLOFSDOTTER NORTMAN, MAGDALENA | Okänt | Sunne församling, Östersund (Z) | I5180 | A-Klinteberg |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olofsson Granqvist / Jonsdotter | 19 Okt 1800 | Sunne församling, Östersund (Z) | F9095 | A-Klinteberg |