Stora Perstorp, Genarps församling, Lund (M)
Träd: A-Klinteberg
Adress : Latitud: 55.58033063653536, Longitud: 13.474009037890937
Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GRÄSSON, ERIK | 20 Feb 1755 | Stora Perstorp, Genarps församling, Lund (M) | I14623 | A-Klinteberg |
2 | LARSSON, LARS | 19 Maj 1882 | Stora Perstorp, Genarps församling, Lund (M) | I40408 | A-Klinteberg |
3 | OLSDOTTER, ELNA | Okänt | Stora Perstorp, Genarps församling, Lund (M) | I165 | A-Klinteberg |
4 | OLSDOTTER, MAGRETA | Okänt | Stora Perstorp, Genarps församling, Lund (M) | I33364 | A-Klinteberg |
5 | SVENSSON, LARS | Okänt | Stora Perstorp, Genarps församling, Lund (M) | I26192 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GRÄSSON, ERIK | Okänt | Stora Perstorp, Genarps församling, Lund (M) | I14623 | A-Klinteberg |