Stora Malms församling, Katrineholm (D)
Träd: A-Klinteberg
By/Stad : Latitud: 58.9680372, Longitud: 16.3612397
Födelse
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ERIKSDOTTER, ANNA | ca 1714 | Stora Malms församling, Katrineholm (D) | I9630 | A-Klinteberg |
2 | GABRIELSDOTTER, ANNA | 2 Jan 1731 | Stora Malms församling, Katrineholm (D) | I9628 | A-Klinteberg |
3 | HANSSON MALMGREN, NILS | 1679 | Stora Malms församling, Katrineholm (D) | I52277 | A-Klinteberg |
4 | JANSDOTTER, Maja Lovisa | 2 Aug 1810 | Stora Malms församling, Katrineholm (D) | I52262 | A-Klinteberg |
5 | KVIST, Arnold John Lennart | 28 Okt 1938 | Stora Malms församling, Katrineholm (D) | I38315 | A-Klinteberg |
6 | LARSDOTTER WALLBERG, INGEBORG | 1641 | Stora Malms församling, Katrineholm (D) | I52294 | A-Klinteberg |
Dop
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ERIKSDOTTER, ANNA | Okänt | Stora Malms församling, Katrineholm (D) | I9630 | A-Klinteberg |
2 | ERIKSDOTTER, Maja Kajsa | 17 Jul 1791 | Stora Malms församling, Katrineholm (D) | I52268 | A-Klinteberg |
3 | GABRIELSDOTTER, ANNA | 10 Jan 1731 | Stora Malms församling, Katrineholm (D) | I9628 | A-Klinteberg |
4 | HANSSON MALMGREN, NILS | Okänt | Stora Malms församling, Katrineholm (D) | I52277 | A-Klinteberg |
5 | JANSDOTTER, Maja Lovisa | 5 Aug 1810 | Stora Malms församling, Katrineholm (D) | I52262 | A-Klinteberg |
6 | JONSSON MALMBERG, ERIK | 5 Jul 1751 | Stora Malms församling, Katrineholm (D) | I52269 | A-Klinteberg |
7 | KVIST, Arnold John Lennart | Okänt | Stora Malms församling, Katrineholm (D) | I38315 | A-Klinteberg |
8 | LARSDOTTER WALLBERG, INGEBORG | Okänt | Stora Malms församling, Katrineholm (D) | I52294 | A-Klinteberg |
9 | NILSDOTTER FOGEL, CHRISTINA | Okänt | Stora Malms församling, Katrineholm (D) | I52282 | A-Klinteberg |
10 | NILSDOTTER MALMGREN, Maja Kajsa | 27 Jan 1758 | Stora Malms församling, Katrineholm (D) | I52270 | A-Klinteberg |
11 | NILSSON MALMGREN, NICOLAUS | 10 Sep 1714 | Stora Malms församling, Katrineholm (D) | I52275 | A-Klinteberg |
12 | OLOFSSON/OLSSON, JONAS | 15 Mar 1730 | Stora Malms församling, Katrineholm (D) | I52271 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | KNÄCK, JAN | 1814 | Stora Malms församling, Katrineholm (D) | I52267 | A-Klinteberg |
Kuriosa
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Kuriosa | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | KNÄCK, JAN | 1809-1814 | Stora Malms församling, Katrineholm (D) | I52267 | A-Klinteberg |
Vigsel
Träffar 1 till 9 av 9
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansson Malmgren / Mårtensdotter | 28 Mar 1707 | Stora Malms församling, Katrineholm (D) | F20896 | A-Klinteberg |
2 | Jonsson / Persdotter | 29 Sep 1727 | Stora Malms församling, Katrineholm (D) | F20894 | A-Klinteberg |
3 | Jonsson Malmberg / Nilsdotter Malmgren | 29 Okt 1780 | Stora Malms församling, Katrineholm (D) | F20892 | A-Klinteberg |
4 | Knäck / Eriksdotter | 26 Dec 1809 | Stora Malms församling, Katrineholm (D) | F20891 | A-Klinteberg |
5 | Larsson Vidlund / Jansdotter | 10 Nov 1832 | Stora Malms församling, Katrineholm (D) | F20888 | A-Klinteberg |
6 | Nilsson Malmgren / Eriksdotter Wingström | 31 Okt 1746 | Stora Malms församling, Katrineholm (D) | F20895 | A-Klinteberg |
7 | Olofsson/Olsson / Eriksdotter | 28 Dec 1750 | Stora Malms församling, Katrineholm (D) | F20893 | A-Klinteberg |
8 | Persson / Eriksdotter | 1730 | Stora Malms församling, Katrineholm (D) | F2479 | A-Klinteberg |
9 | Widlund / Wisting gift Widlund | 25 Dec 1893 | Stora Malms församling, Katrineholm (D) | F20884 | A-Klinteberg |