Stora Herrestad, Stora Herrestads församling, Ystad (M)
Träd: A-Klinteberg
Adress : Latitud: 55.47486468792894, Longitud: 13.87521743774414
Födelse
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | JOHANSSON, NILS | 29 Jan 1739 | Stora Herrestad, Stora Herrestads församling, Ystad (M) | I13695 | A-Klinteberg |
2 | JÖNSDOTTER, ANNA | 2 Jan 1717 | Stora Herrestad, Stora Herrestads församling, Ystad (M) | I53687 | A-Klinteberg |
3 | LARSDOTTER, INGAR | 19 Mar 1724 | Stora Herrestad, Stora Herrestads församling, Ystad (M) | I53027 | A-Klinteberg |
4 | LARSSON, NILS | 3 Mar 1719 | Stora Herrestad, Stora Herrestads församling, Ystad (M) | I53026 | A-Klinteberg |
5 | MÅRTENSDOTTER, BENGTA | 22 Jan 1760 | Stora Herrestad, Stora Herrestads församling, Ystad (M) | I25116 | A-Klinteberg |
6 | MÅRTENSDOTTER, INGEBORG | 30 Apr 1756 | Stora Herrestad, Stora Herrestads församling, Ystad (M) | I27191 | A-Klinteberg |
7 | NILSSON, MÅRTEN | 26 Apr 1723 | Stora Herrestad, Stora Herrestads församling, Ystad (M) | I53008 | A-Klinteberg |
8 | ÅKESDOTTER, KARNA | 14 Dec 1721 | Stora Herrestad, Stora Herrestads församling, Ystad (M) | I53009 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDOTTER, KIRSTINA | 26 Mar 1747 | Stora Herrestad, Stora Herrestads församling, Ystad (M) | I53681 | A-Klinteberg |
2 | DANIELSSON, JÖNS | 30 Apr 1740 | Stora Herrestad, Stora Herrestads församling, Ystad (M) | I53678 | A-Klinteberg |
3 | ERLANDSSON, MÅNS | 16 Okt 1790 | Stora Herrestad, Stora Herrestads församling, Ystad (M) | I53032 | A-Klinteberg |
4 | MÅNSSON, ERLAND | 25 Jul 1735 | Stora Herrestad, Stora Herrestads församling, Ystad (M) | I53034 | A-Klinteberg |
5 | MÅRTENSDOTTER, ELNA | 26 Maj 1798 | Stora Herrestad, Stora Herrestads församling, Ystad (M) | I27231 | A-Klinteberg |
6 | NILSSON, MÅRTEN | 28 Apr 1800 | Stora Herrestad, Stora Herrestads församling, Ystad (M) | I53008 | A-Klinteberg |
7 | PERSDOTTER, BENGTA | 5 Feb 1811 | Stora Herrestad, Stora Herrestads församling, Ystad (M) | I28665 | A-Klinteberg |
8 | PERSDOTTER, KARNA | 12 Maj 1740 | Stora Herrestad, Stora Herrestads församling, Ystad (M) | I53679 | A-Klinteberg |
9 | RASMUSSON, MÅRTEN | 6 Feb 1756 | Stora Herrestad, Stora Herrestads församling, Ystad (M) | I27230 | A-Klinteberg |
10 | TRULSSON, HARALD | 6 Sep 1722 | Stora Herrestad, Stora Herrestads församling, Ystad (M) | I53680 | A-Klinteberg |
Bosatt
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | NILSSON, JÖNS | 1799 | Stora Herrestad, Stora Herrestads församling, Ystad (M) | I44671 | A-Klinteberg |
2 | PERSDOTTER, KARNA | 1799 | Stora Herrestad, Stora Herrestads församling, Ystad (M) | I44670 | A-Klinteberg |
3 | PERSDOTTER, KARNA | 1800 | Stora Herrestad, Stora Herrestads församling, Ystad (M) | I44670 | A-Klinteberg |