Stora Hammar, Stora Hammars församling, Vellinge (M)
Träd: A-Klinteberg
Adress : Latitud: 55.425, Longitud: 12.96666700000003
Födelse
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HOLGERSDOTTER, ELSA | 12 Apr 1692 | Stora Hammar, Stora Hammars församling, Vellinge (M) | I9335 | A-Klinteberg |
2 | HOLGERSDOTTER, GERTRUD | Okänt | Stora Hammar, Stora Hammars församling, Vellinge (M) | I9327 | A-Klinteberg |
3 | HOLGERSDOTTER, KIRSTIN | 11 Okt 1690 | Stora Hammar, Stora Hammars församling, Vellinge (M) | I9333 | A-Klinteberg |
4 | HOLGERSDOTTER, SISSELA | Okänt | Stora Hammar, Stora Hammars församling, Vellinge (M) | I9331 | A-Klinteberg |
5 | HOLGERSSON, ANDERS | Okänt | Stora Hammar, Stora Hammars församling, Vellinge (M) | I9330 | A-Klinteberg |
6 | HOLGERSSON, JÖNS | Okänt | Stora Hammar, Stora Hammars församling, Vellinge (M) | I9328 | A-Klinteberg |
7 | HOLGERSSON, NILS | Okänt | Stora Hammar, Stora Hammars församling, Vellinge (M) | I9329 | A-Klinteberg |
8 | HOLGERSSON, OLOF | Okänt | Stora Hammar, Stora Hammars församling, Vellinge (M) | I9337 | A-Klinteberg |
9 | HOLGERSSON/HOLGERSDOTTER, Okänt | Okänt | Stora Hammar, Stora Hammars församling, Vellinge (M) | I9332 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HOLGERSDOTTER, ELSA | Okänt | Stora Hammar, Stora Hammars församling, Vellinge (M) | I9335 | A-Klinteberg |
2 | HOLGERSSON/HOLGERSDOTTER, Okänt | Okänt | Stora Hammar, Stora Hammars församling, Vellinge (M) | I9332 | A-Klinteberg |
3 | LARSDOTTER, KARNA | 7 Feb 1875 | Stora Hammar, Stora Hammars församling, Vellinge (M) | I1940 | A-Klinteberg |