Stockholms Klara församling, Stockholm (AB)
Träd: A-Klinteberg

Födelse
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Sep 1883 | I50444 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 9 Okt 1894 | I4182 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 2 Jun 1905 | I4391 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | 25 Mar 1898 | I2362 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | 2 Apr 1896 | I2361 | A-Klinteberg |
6 | ![]() | 4 Maj 1948 | I24796 | A-Klinteberg |
Dop
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Sep 1883 | I50444 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 1 Nov 1894 | I4182 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 6 Jun 1905 | I4391 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | 29 Mar 1898 | I2362 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | 21 Apr 1896 | I2361 | A-Klinteberg |
6 | ![]() | Ja, datum okänt | I24796 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Dec 1889 | I50436 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 29 Feb 1920 | I10718 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 25 Jan 1976 | I11598 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | 1 Okt 1881 | I9821 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | 25 Dec 1933 | I2657 | A-Klinteberg |
6 | ![]() | 13 Okt 1919 | I2358 | A-Klinteberg |
7 | ![]() | 5 Dec 1974 | I4809 | A-Klinteberg |
Bosatt
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Bosatt ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1939 | I38406 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 1902-1904 | I40404 | A-Klinteberg |
Ogift
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Ogift ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Jan 1976 | I11598 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 13 Okt 1919 | I2358 | A-Klinteberg |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | Bengtsson / Jönsdotter gift Bengtsson | 1 Jan 1890 | F20035 | A-Klinteberg |