Stanstorp, Bosjöklosters församling, Höör (M)
Träd: A-Klinteberg
Adress : Latitud: 55.90520761538508, Longitud: 13.49945068359375
Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDOTTER, HILDA | 16 Aug 1855 | Stanstorp, Bosjöklosters församling, Höör (M) | I20759 | A-Klinteberg |
2 | ANDERSSON, AXEL | 7 Nov 1846 | Stanstorp, Bosjöklosters församling, Höör (M) | I20756 | A-Klinteberg |
3 | ANDERSSON, AXEL | 13 Mar 1850 | Stanstorp, Bosjöklosters församling, Höör (M) | I20757 | A-Klinteberg |
4 | ANDERSSON, CARL | 15 Sep 1858 | Stanstorp, Bosjöklosters församling, Höör (M) | I20752 | A-Klinteberg |
5 | ANDERSSON, GUSTAF | 15 Sep 1858 | Stanstorp, Bosjöklosters församling, Höör (M) | I20753 | A-Klinteberg |
6 | ANDERSSON, JUSTUS | 7 Mar 1853 | Stanstorp, Bosjöklosters församling, Höör (M) | I20758 | A-Klinteberg |
7 | ANDERSSON, RUDOLF | 16 Dec 1844 | Stanstorp, Bosjöklosters församling, Höör (M) | I20755 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSSON, ANDERS | 24 Jun 1882 | Stanstorp, Bosjöklosters församling, Höör (M) | I1341 | A-Klinteberg |
2 | ANDERSSON, AXEL | 30 Jan 1847 | Stanstorp, Bosjöklosters församling, Höör (M) | I20756 | A-Klinteberg |
3 | ANDERSSON, GUSTAF | 28 Nov 1858 | Stanstorp, Bosjöklosters församling, Höör (M) | I20753 | A-Klinteberg |
Bosatt
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDOTTER, HILDA | 24 Okt 1873 | Stanstorp, Bosjöklosters församling, Höör (M) | I20759 | A-Klinteberg |
Lämnat Sverige
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Lämnat Sverige | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSSON, RUDOLF | 11 Sep 1868 | Stanstorp, Bosjöklosters församling, Höör (M) | I20755 | A-Klinteberg |