Snårestad 14, Snårestads församling, Ystad (M)
Träd: A-Klinteberg
Adress : Latitud: 55.44006983795932, Longitud: 13.677034378051758
Födelse
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | OLSDOTTER, ELSE | 28 Okt 1705 | Snårestad 14, Snårestads församling, Ystad (M) | I14904 | A-Klinteberg |
2 | OLSDOTTER, JOHANNA | 18 Sep 1719 | Snårestad 14, Snårestads församling, Ystad (M) | I15230 | A-Klinteberg |
3 | OLSDOTTER, MAGNIL | 26 Apr 1693 | Snårestad 14, Snårestads församling, Ystad (M) | I15224 | A-Klinteberg |
4 | OLSDOTTER, MARNA | 20 Okt 1713 | Snårestad 14, Snårestads församling, Ystad (M) | I15228 | A-Klinteberg |
5 | OLSDOTTER, MARNA | 7 Feb 1717 | Snårestad 14, Snårestads församling, Ystad (M) | I15229 | A-Klinteberg |
6 | OLSDOTTER, SISSA | Ber 1685 | Snårestad 14, Snårestads församling, Ystad (M) | I13660 | A-Klinteberg |
7 | OLSSON, BENGT | Okänt | Snårestad 14, Snårestads församling, Ystad (M) | I15233 | A-Klinteberg |
8 | OLSSON, LARS | 24 Sep 1700 | Snårestad 14, Snårestads församling, Ystad (M) | I15227 | A-Klinteberg |
9 | OLSSON HOLMBECK, TRULS | 23 Nov 1688 | Snårestad 14, Snårestads församling, Ystad (M) | I15225 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | OLSDOTTER, JOHANNA | Okänt | Snårestad 14, Snårestads församling, Ystad (M) | I15230 | A-Klinteberg |
2 | OLSDOTTER, MARNA | Okänt | Snårestad 14, Snårestads församling, Ystad (M) | I15228 | A-Klinteberg |
3 | OLSDOTTER, MARNA | 17 Jun 1717 | Snårestad 14, Snårestads församling, Ystad (M) | I15229 | A-Klinteberg |
4 | OLSSON, BENGT | 18 Maj 1770 | Snårestad 14, Snårestads församling, Ystad (M) | I15233 | A-Klinteberg |