Skeglinge församling, Eslöv (M)
Träd: A-Klinteberg
By/Stad : Latitud: 55.78352371436103, Longitud: 13.346843719482421
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | JÖNSDOTTER, SISSA | 18 Okt 1760 | Skeglinge församling, Eslöv (M) | I9059 | A-Klinteberg |
2 | JÖNSSON, JÖNS | 20 Nov 1726 | Skeglinge församling, Eslöv (M) | I26869 | A-Klinteberg |
3 | SVENSDOTTER GIFT MÅNSSON, HANNA | 1 Okt 1854 | Skeglinge församling, Eslöv (M) | I32999 | A-Klinteberg |
Dop
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BENGTSSON GIFT BRANTE, Anna Elisabeth | 25 Nov 1905 | Skeglinge församling, Eslöv (M) | I29429 | A-Klinteberg |
2 | DIDRIKSSON, Otto Leopold | 26 Dec 1925 | Skeglinge församling, Eslöv (M) | I31710 | A-Klinteberg |
3 | JÖNSDOTTER, SISSA | 19 Okt 1760 | Skeglinge församling, Eslöv (M) | I9059 | A-Klinteberg |
4 | JÖNSSON, JÖNS | 27 Nov 1726 | Skeglinge församling, Eslöv (M) | I26869 | A-Klinteberg |
5 | PERSDOTTER, OLU | 9 Maj 1784 | Skeglinge församling, Eslöv (M) | I54845 | A-Klinteberg |
6 | SVENSDOTTER GIFT MÅNSSON, HANNA | 4 Okt 1854 | Skeglinge församling, Eslöv (M) | I32999 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | JÖNSSON, JÖNS | Okänt | Skeglinge församling, Eslöv (M) | I26869 | A-Klinteberg |
2 | MÅNSDOTTER, HANNA | Okänt | Skeglinge församling, Eslöv (M) | I26870 | A-Klinteberg |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Månsson / Svensdotter gift Månsson | 25 Okt 1879 | Skeglinge församling, Eslöv (M) | F11860 | A-Klinteberg |