Skartofta församling, Sjöbo (M)
Träd: A-Klinteberg
By/Stad : Latitud: 55.70952211614003, Longitud: 13.65377426147461
Födelse
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BONDESDOTTER, BENGTA | Ber 1751 | Skartofta församling, Sjöbo (M) | I50580 | A-Klinteberg |
Dop
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDOTTER, MARNA | 23 Okt 1757 | Skartofta församling, Sjöbo (M) | I37454 | A-Klinteberg |
2 | BONDESDOTTER, BENGTA | Okänt | Skartofta församling, Sjöbo (M) | I50580 | A-Klinteberg |
3 | LARSDOTTER, HANNA | 20 Nov 1795 | Skartofta församling, Sjöbo (M) | I25501 | A-Klinteberg |
4 | MÅRTENSDOTTER, ELNA | 2 Nov 1788 | Skartofta församling, Sjöbo (M) | I54470 | A-Klinteberg |
5 | NILSDOTTER, BENGTA | 10 Mar 1789 | Skartofta församling, Sjöbo (M) | I17884 | A-Klinteberg |
6 | PERSSON, ANDERS | 26 Apr 1791 | Skartofta församling, Sjöbo (M) | I25500 | A-Klinteberg |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Enevoldsson / Andersdotter | 7 Nov 1780 | Skartofta församling, Sjöbo (M) | F13759 | A-Klinteberg |