Skarpnäcks församling, Stockholm (AB)
Träd: A-Klinteberg
By/Stad : Latitud: 59.265925, Longitud: 18.126857
Död
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSSON GIFT GUSTAFSSON/GAVANDER, INGA Dagmar Ottilia | 30 Maj 2010 | Skarpnäcks församling, Stockholm (AB) | I32413 | A-Klinteberg |
2 | GUSTAFSSON GAVANDER, Bengt Georg | 11 Aor 2003 | Skarpnäcks församling, Stockholm (AB) | I32417 | A-Klinteberg |
3 | JOHANSSON FAHLGREN GIFT FAHLGREN SVENSSON, Inga Hillevi | 26 Jan 2009 | Skarpnäcks församling, Stockholm (AB) | I35342 | A-Klinteberg |
4 | JÖNSSON, Karl Axel | 21 Mar 1990 | Skarpnäcks församling, Stockholm (AB) | I22721 | A-Klinteberg |
5 | KARLSSON RENSTRÖM GIFT LUNDIN, Hanna Maria | 1 Feb 1976 | Skarpnäcks församling, Stockholm (AB) | I56829 | A-Klinteberg |
6 | LARSSON LESSNERT, Gunnar Sigfrid | 31 Mar 1974 | Skarpnäcks församling, Stockholm (AB) | I28967 | A-Klinteberg |
7 | LARSSON LESSNERT, Nils Lennart | 1 Maj 1998 | Skarpnäcks församling, Stockholm (AB) | I28968 | A-Klinteberg |
8 | NILSSON GIFT LARSSON/LESSNERT, Britt Gunnel | 21 Dec 2012 | Skarpnäcks församling, Stockholm (AB) | I29032 | A-Klinteberg |
9 | NORR GIFT HOFVANDER GIFT IPSONIUS, Birgitta Margareta | 14 Aug 2007 | Skarpnäcks församling, Stockholm (AB) | I30195 | A-Klinteberg |
10 | PETERSSON, Karl Paul Helmer | 21 Feb 1980 | Skarpnäcks församling, Stockholm (AB) | I2666 | A-Klinteberg |
11 | SVENSSON, Bengt Olov | 14 Sep 2006 | Skarpnäcks församling, Stockholm (AB) | I35343 | A-Klinteberg |
Ogift
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Ogift | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | JÖNSSON, Karl Axel | 21 Mar 1990 | Skarpnäcks församling, Stockholm (AB) | I22721 | A-Klinteberg |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sundlin / Sjöberg gift Sundlin gift Teike | 4 Aug 1962 | Skarpnäcks församling, Stockholm (AB) | F11572 | A-Klinteberg |