Simlinge, Simlinge församling, Trelleborg (M)
Träd: A-Klinteberg
Adress : Latitud: 55.39015886702626, Longitud: 13.28320026397705
Födelse
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HANSDOTTER, KARNA | 8 Dec 1802 | Simlinge, Simlinge församling, Trelleborg (M) | I24773 | A-Klinteberg |
2 | HANSDOTTER, KJERSTINA | 1 Mar 1805 | Simlinge, Simlinge församling, Trelleborg (M) | I24774 | A-Klinteberg |
3 | HANSSON GRÖNBERG, HANS | 4 Okt 1800 | Simlinge, Simlinge församling, Trelleborg (M) | I4637 | A-Klinteberg |
4 | HANSSON GRÖNBERG, OLA | 5 Okt 1797 | Simlinge, Simlinge församling, Trelleborg (M) | I24772 | A-Klinteberg |
5 | LARSSON, ANDERS | 19 Aug 1767 | Simlinge, Simlinge församling, Trelleborg (M) | I26761 | A-Klinteberg |
6 | OLSSON, OLA | 17 Mar 1771 | Simlinge, Simlinge församling, Trelleborg (M) | I33285 | A-Klinteberg |
Bosatt
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | NILSDOTTER, KARNA | 1834-1835 | Simlinge, Simlinge församling, Trelleborg (M) | I38695 | A-Klinteberg |