Serresjö 1, Gislövs församling, Trelleborg (M)
Träd: A-Klinteberg
Adress : Latitud: 55.35774597251948, Longitud: 13.230628967285156
Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | JÖNSDOTTER GIFT NORDSTRÖM, HILDA Carolina Beata | 21 Okt 1885 | Serresjö 1, Gislövs församling, Trelleborg (M) | I10402 | A-Klinteberg |
2 | JÖNSSON, Nils EGON | 5 Jan 1919 | Serresjö 1, Gislövs församling, Trelleborg (M) | I10414 | A-Klinteberg |
3 | JÖNSSON, Per Bernhard Jöns | 1 Jul 1884 | Serresjö 1, Gislövs församling, Trelleborg (M) | I10401 | A-Klinteberg |
4 | JÖNSSON, RAGNAR Natanael | 9 Sep 1911 | Serresjö 1, Gislövs församling, Trelleborg (M) | I10413 | A-Klinteberg |
5 | JÖNSSON GIFT SJÖBERG, MÄRTA Karolina Ingeborg | 19 Nov 1909 | Serresjö 1, Gislövs församling, Trelleborg (M) | I10412 | A-Klinteberg |
6 | LARSDOTTER GIFT JÖNSSON, ANNA | 7 Sep 1867 | Serresjö 1, Gislövs församling, Trelleborg (M) | I33148 | A-Klinteberg |
7 | NORDSTRÖM, Ellen Maria Karolina | 27 Dec 1907 | Serresjö 1, Gislövs församling, Trelleborg (M) | I10408 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BENGTSDOTTER, HANNA | 7 Nov 1882 | Serresjö 1, Gislövs församling, Trelleborg (M) | I10392 | A-Klinteberg |
2 | NORDSTRÖM GIFT JÖNSSON, MARIA | 2 Jul 1975 | Serresjö 1, Gislövs församling, Trelleborg (M) | I10411 | A-Klinteberg |
3 | PERSDOTTER PERSSON, INGEBORG | 1 Nov 1906 | Serresjö 1, Gislövs församling, Trelleborg (M) | I10393 | A-Klinteberg |
Bosatt
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | NILSSON NORDSTRÖM, JOHAN | 30 Nov 1916 | Serresjö 1, Gislövs församling, Trelleborg (M) | I10407 | A-Klinteberg |
Lämnat Sverige
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Lämnat Sverige | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | NILSSON NORDSTRÖM, JOHAN | ca 1910 | Serresjö 1, Gislövs församling, Trelleborg (M) | I10407 | A-Klinteberg |