Saritslöv 2, Skurups församling, Skurup (M)
Träd: A-Klinteberg
Adress : Latitud: 55.473901484691716, Longitud: 13.474402428109897
Födelse
Träffar 1 till 16 av 16
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | MÅRTENSDOTTER, ANNA | Okänt | Saritslöv 2, Skurups församling, Skurup (M) | I15497 | A-Klinteberg |
2 | MÅRTENSDOTTER, BENGTA | Okänt | Saritslöv 2, Skurups församling, Skurup (M) | I15493 | A-Klinteberg |
3 | MÅRTENSDOTTER, BERETA | Okänt | Saritslöv 2, Skurups församling, Skurup (M) | I15504 | A-Klinteberg |
4 | MÅRTENSDOTTER, BRITA | Okänt | Saritslöv 2, Skurups församling, Skurup (M) | I15506 | A-Klinteberg |
5 | MÅRTENSDOTTER, KERSTINA | Okänt | Saritslöv 2, Skurups församling, Skurup (M) | I15498 | A-Klinteberg |
6 | MÅRTENSDOTTER, SISSA | Ber 1678 | Saritslöv 2, Skurups församling, Skurup (M) | I501 | A-Klinteberg |
7 | MÅRTENSDOTTER, TÖREN | Okänt | Saritslöv 2, Skurups församling, Skurup (M) | I15499 | A-Klinteberg |
8 | MÅRTENSSON, ANDERS | ca 1673 | Saritslöv 2, Skurups församling, Skurup (M) | I15501 | A-Klinteberg |
9 | MÅRTENSSON, CHRISTEN | Okänt | Saritslöv 2, Skurups församling, Skurup (M) | I15502 | A-Klinteberg |
10 | MÅRTENSSON, CHRISTEN | Okänt | Saritslöv 2, Skurups församling, Skurup (M) | I15507 | A-Klinteberg |
11 | MÅRTENSSON, ENEVALD | Okänt | Saritslöv 2, Skurups församling, Skurup (M) | I15323 | A-Klinteberg |
12 | MÅRTENSSON, HANS | Okänt | Saritslöv 2, Skurups församling, Skurup (M) | I15500 | A-Klinteberg |
13 | MÅRTENSSON, JÖNS | Okänt | Saritslöv 2, Skurups församling, Skurup (M) | I15505 | A-Klinteberg |
14 | MÅRTENSSON, LARS | 4 Mar 1690 | Saritslöv 2, Skurups församling, Skurup (M) | I15508 | A-Klinteberg |
15 | MÅRTENSSON, NILS | Okänt | Saritslöv 2, Skurups församling, Skurup (M) | I15494 | A-Klinteberg |
16 | MÅRTENSSON, NILS | Okänt | Saritslöv 2, Skurups församling, Skurup (M) | I15503 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ERIKSDOTTER, BENGTA | Okänt | Saritslöv 2, Skurups församling, Skurup (M) | I15492 | A-Klinteberg |
2 | MÅRTENSDOTTER, ANNA | Okänt | Saritslöv 2, Skurups församling, Skurup (M) | I15497 | A-Klinteberg |
3 | MÅRTENSDOTTER, BENGTA | Okänt | Saritslöv 2, Skurups församling, Skurup (M) | I15493 | A-Klinteberg |
4 | MÅRTENSDOTTER, KERSTINA | Okänt | Saritslöv 2, Skurups församling, Skurup (M) | I15498 | A-Klinteberg |
5 | MÅRTENSSON, CHRISTEN | 21 Mar 1693 | Saritslöv 2, Skurups församling, Skurup (M) | I15507 | A-Klinteberg |
6 | MÅRTENSSON, NILS | mel 1680-1681 | Saritslöv 2, Skurups församling, Skurup (M) | I15494 | A-Klinteberg |