Sandfors, Arvidsjaurs församling, Arvidsjaur (BD)
Träd: A-Klinteberg
Adress : Latitud: 65.23643717083743, Longitud: 19.236717224121093
Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | JONSDOTTER, MARIA | 4 Apr 1815 | Sandfors, Arvidsjaurs församling, Arvidsjaur (BD) | I7005 | A-Klinteberg |
2 | JONSDOTTER, Odöpt | 10 Apr 1814 | Sandfors, Arvidsjaurs församling, Arvidsjaur (BD) | I7003 | A-Klinteberg |
3 | JONSDOTTER GIFT NYSTRÖM, Eva Katharina | 31 Maj 1821 | Sandfors, Arvidsjaurs församling, Arvidsjaur (BD) | I6988 | A-Klinteberg |
4 | JONSSON OLIN, OLOF | 22 Jul 1818 | Sandfors, Arvidsjaurs församling, Arvidsjaur (BD) | I7007 | A-Klinteberg |
5 | JONSSON ÅMAN, JONAS | 6 Okt 1822 | Sandfors, Arvidsjaurs församling, Arvidsjaur (BD) | I7008 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | JONSDOTTER, Odöpt | 10 Apr 1814 | Sandfors, Arvidsjaurs församling, Arvidsjaur (BD) | I7003 | A-Klinteberg |
Bosatt
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | JONSDOTTER, CATHRINA | 1828 | Sandfors, Arvidsjaurs församling, Arvidsjaur (BD) | I6567 | A-Klinteberg |