Södra Villie församling, Skurup (M)
Träd: A-Klinteberg

Födelse
Träffar 1 till 14 av 14
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ber 1720 | I17133 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 9 Feb 1779 | I44846 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 1715 | I46444 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | 1723 | I9934 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | ca 1665 | I571 | A-Klinteberg |
6 | ![]() | ca 1676 | I18069 | A-Klinteberg |
7 | ![]() | ca 1720 | I18067 | A-Klinteberg |
8 | ![]() | 21 Apr 1772 | I3697 | A-Klinteberg |
9 | ![]() | ca 1652 | I15519 | A-Klinteberg |
10 | ![]() | ca 1720 | I18068 | A-Klinteberg |
11 | ![]() | 23 Jun 1870 | I33582 | A-Klinteberg |
12 | ![]() | 1734 | I44677 | A-Klinteberg |
13 | ![]() | ca 1630 | I593 | A-Klinteberg |
14 | ![]() | Ber 1630 | I592 | A-Klinteberg |
Dop
Träffar 1 till 50 av 201
Död
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ja, datum okänt | I574 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 30 Jan 1844 | I14478 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | mel 1717-1719 | I562 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | 1676 | I17184 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | 28 Jul 1803 | I15190 | A-Klinteberg |
6 | ![]() | 5 Jul 1686 | I580 | A-Klinteberg |
7 | ![]() | Ja, datum okänt | I15358 | A-Klinteberg |
8 | ![]() | Ja, datum okänt | I15356 | A-Klinteberg |
9 | ![]() | ca 1685 | I593 | A-Klinteberg |
10 | ![]() | Ja, datum okänt | I592 | A-Klinteberg |
Begravning
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Jul 1835 | I24064 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 12 Okt 1702 | I15362 | A-Klinteberg |
Gift
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Gift ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Jun 1843 | I14466 | A-Klinteberg |
Ogift
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Ogift ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 Maj 1844 | I14465 | A-Klinteberg |
Vigsel
Träffar 1 till 36 av 36