Rya 1, Hörja församling, Hässleholm (L)
Träd: A-Klinteberg
Adress : Latitud: 56.18894100105068, Longitud: 13.564338684082031
Födelse
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BENGTSDOTTER ENGQVIST, BENGTA | 1 Apr 1848 | Rya 1, Hörja församling, Hässleholm (L) | I10930 | A-Klinteberg |
2 | BENGTSDOTTER ENGQVIST GIFT WAIMON, KRISTINA | 28 Apr 1850 | Rya 1, Hörja församling, Hässleholm (L) | I10931 | A-Klinteberg |
3 | BENGTSDOTTER ENGQVIST ROSENQVIST, ELSE | 4 Jan 1854 | Rya 1, Hörja församling, Hässleholm (L) | I10923 | A-Klinteberg |
4 | BENGTSSON ENGQVIST, SVEN | 8 Jan 1852 | Rya 1, Hörja församling, Hässleholm (L) | I10932 | A-Klinteberg |
5 | BENGTSSON ENGQVIST, THELANDER | 8 Okt 1859 | Rya 1, Hörja församling, Hässleholm (L) | I10934 | A-Klinteberg |
6 | BENGTSSON ENGQVIST/ENGKVIST, JOHANNES | 18 Jun 1857 | Rya 1, Hörja församling, Hässleholm (L) | I10933 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | PERSDOTTER, BOEL | 21 Feb 1858 | Rya 1, Hörja församling, Hässleholm (L) | I56218 | A-Klinteberg |