Risa, Mora församling, Mora (W)
Födelse
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDOTTER, Hol-ANNA | Okänt | Risa, Mora församling, Mora (W) | I51345 | A-Klinteberg |
2 | ANDERSDOTTER, Hol-CHERSTIN | 29 Apr 1706 | Risa, Mora församling, Mora (W) | I51398 | A-Klinteberg |
3 | ERIKSSON, Bock-MATS | Okänt | Risa, Mora församling, Mora (W) | I51390 | A-Klinteberg |
4 | JOHANSDOTTER, Igel-KARIN | 23 Dec 1725 | Risa, Mora församling, Mora (W) | I51438 | A-Klinteberg |
5 | JONSSON, Hol-OLOF | Ber 1652 | Risa, Mora församling, Mora (W) | I51407 | A-Klinteberg |
6 | JONSSON KNAGG, Hol-ANDERS | 1655 | Risa, Mora församling, Mora (W) | I51348 | A-Klinteberg |
7 | MATSSON, Pers-PER | Okänt | Risa, Mora församling, Mora (W) | I51344 | A-Klinteberg |
8 | PERSDOTTER, Järpe/Bock-CARIN | 1664 | Risa, Mora församling, Mora (W) | I51393 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDOTTER, Hol-CARIN | 20 Mar 1773 | Risa, Mora församling, Mora (W) | I51440 | A-Klinteberg |
2 | HANSDOTTER, CARIN | Okänt | Risa, Mora församling, Mora (W) | I51349 | A-Klinteberg |
3 | JONSSON, Hol-OLOF | Okänt | Risa, Mora församling, Mora (W) | I51407 | A-Klinteberg |
4 | MATSSON, Finn-ERIK | 24 Apr 1697 | Risa, Mora församling, Mora (W) | I51392 | A-Klinteberg |
5 | PERSDOTTER, Burtus-CHERSTIN | 9 Jun 1715 | Risa, Mora församling, Mora (W) | I51408 | A-Klinteberg |