Revinge församling, Lund (M)
Träd: A-Klinteberg
By/Stad : Latitud: 55.727110085045986, Longitud: 13.465118408203125
Födelse
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDOTTER, KJERSTINA | 25 Dec 1818 | Revinge församling, Lund (M) | I25034 | A-Klinteberg |
2 | FREDRIKSDOTTER, BOEL | Okänt | Revinge församling, Lund (M) | I874 | A-Klinteberg |
3 | FREDRIKSDOTTER, BOEL | Okänt | Revinge församling, Lund (M) | I889 | A-Klinteberg |
4 | FREDRIKSDOTTER, HANNA | Okänt | Revinge församling, Lund (M) | I894 | A-Klinteberg |
5 | FREDRIKSSON, HANS | Okänt | Revinge församling, Lund (M) | I893 | A-Klinteberg |
6 | FREDRIKSSON, HANS | 8 Jul 1717 | Revinge församling, Lund (M) | I897 | A-Klinteberg |
7 | FREDRIKSSON, JÖNS | Okänt | Revinge församling, Lund (M) | I891 | A-Klinteberg |
8 | FREDRIKSSON, JÖNS | Okänt | Revinge församling, Lund (M) | I892 | A-Klinteberg |
9 | FREDRIKSSON, PÅL | Okänt | Revinge församling, Lund (M) | I890 | A-Klinteberg |
10 | HANSDOTTER, INGRID | ca 1673 | Revinge församling, Lund (M) | I900 | A-Klinteberg |
11 | MÅRTENSSON, LARS | Okänt | Revinge församling, Lund (M) | I38985 | A-Klinteberg |
12 | OLSDOTTER GIFT SJÖBÄCK, HANNA | 28 Jun 1867 | Revinge församling, Lund (M) | I3301 | A-Klinteberg |
Dop
Träffar 1 till 42 av 42
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDOTTER, ANNA | 17 Jan 1748 | Revinge församling, Lund (M) | I18753 | A-Klinteberg |
2 | ANDERSDOTTER, HANNA | 9 Aug 1719 | Revinge församling, Lund (M) | I55228 | A-Klinteberg |
3 | ANDERSDOTTER, KJERSTINA | 26 Dec 1818 | Revinge församling, Lund (M) | I25034 | A-Klinteberg |
4 | CARLSDOTTER, GERTRUD | 23 Feb 1777 | Revinge församling, Lund (M) | I40339 | A-Klinteberg |
5 | FREDRIKSDOTTER, BOEL | 28 Jan 1700 | Revinge församling, Lund (M) | I889 | A-Klinteberg |
6 | FREDRIKSDOTTER, BOEL | 30 Mar 1702 | Revinge församling, Lund (M) | I874 | A-Klinteberg |
7 | FREDRIKSDOTTER, HANNA | 23 Okt 1710 | Revinge församling, Lund (M) | I894 | A-Klinteberg |
8 | FREDRIKSSON, HANS | Okänt | Revinge församling, Lund (M) | I897 | A-Klinteberg |
9 | FREDRIKSSON, HANS | 13 Dec 1708 | Revinge församling, Lund (M) | I893 | A-Klinteberg |
10 | FREDRIKSSON, HANS | 2 Nov 1712 | Revinge församling, Lund (M) | I895 | A-Klinteberg |
11 | FREDRIKSSON, JÖNS | 2 Apr 1705 | Revinge församling, Lund (M) | I891 | A-Klinteberg |
12 | FREDRIKSSON, JÖNS | 30 Dec 1706 | Revinge församling, Lund (M) | I892 | A-Klinteberg |
13 | FREDRIKSSON, MATS | 14 Mar 1714 | Revinge församling, Lund (M) | I896 | A-Klinteberg |
14 | FREDRIKSSON, PÅL | 14 Apr 1704 | Revinge församling, Lund (M) | I890 | A-Klinteberg |
15 | HANSDOTTER, INGRID | Okänt | Revinge församling, Lund (M) | I900 | A-Klinteberg |
16 | HANSDOTTER, KRISTINA | 17 Jun 1683 | Revinge församling, Lund (M) | I904 | A-Klinteberg |
17 | HANSDOTTER, MARGARETA | 9 Jan 1687 | Revinge församling, Lund (M) | I906 | A-Klinteberg |
18 | HANSDOTTER, MARGARETA | 9 Jun 1689 | Revinge församling, Lund (M) | I907 | A-Klinteberg |
19 | HANSDOTTER, SOFIA | Okänt | Revinge församling, Lund (M) | I901 | A-Klinteberg |
20 | HANSSON, ANDERS | 27 Aug 1694 | Revinge församling, Lund (M) | I910 | A-Klinteberg |
21 | HANSSON, ANDERS | 4 Mar 1739 | Revinge församling, Lund (M) | I55225 | A-Klinteberg |
22 | HANSSON, FREDRIK | Okänt | Revinge församling, Lund (M) | I887 | A-Klinteberg |
23 | HANSSON, HANS | 2 Aug 1685 | Revinge församling, Lund (M) | I905 | A-Klinteberg |
24 | HANSSON, HANS | 8 Jun 1693 | Revinge församling, Lund (M) | I909 | A-Klinteberg |
25 | HANSSON, JÖNS | 26 Jul 1690 | Revinge församling, Lund (M) | I908 | A-Klinteberg |
26 | HANSSON, LARS | Okänt | Revinge församling, Lund (M) | I902 | A-Klinteberg |
27 | HENRIKSDOTTER MALMGREN, BENGTA | 12 Maj 1743 | Revinge församling, Lund (M) | I55226 | A-Klinteberg |
28 | JACOBSSON, ANDERS | 11 Mar 1692 | Revinge församling, Lund (M) | I55232 | A-Klinteberg |
29 | JEPPESDOTTER LUNDBERG, KARNA | 17 Nov 1717 | Revinge församling, Lund (M) | I55284 | A-Klinteberg |
30 | JÖNSDOTTER, KIRSTINA | 24 Maj 1697 | Revinge församling, Lund (M) | I55229 | A-Klinteberg |
31 | LARSDOTTER, INGAR | 23 Maj 1824 | Revinge församling, Lund (M) | I54714 | A-Klinteberg |
32 | LARSSON, JÖNS | 7 Jun 1789 | Revinge församling, Lund (M) | I38983 | A-Klinteberg |
33 | LARSSON, LASSE | 14 Jan 1750 | Revinge församling, Lund (M) | I54725 | A-Klinteberg |
34 | LASSESON/LARSSON, LARS | 1 Feb 1784 | Revinge församling, Lund (M) | I54723 | A-Klinteberg |
35 | MÅRTENSSON, LARS | 16 Sep 1753 | Revinge församling, Lund (M) | I38985 | A-Klinteberg |
36 | NILSSON, OLA | 29 Maj 1859 | Revinge församling, Lund (M) | I54711 | A-Klinteberg |
37 | OLSDOTTER GIFT SJÖBÄCK, HANNA | 7 Jul 1867 | Revinge församling, Lund (M) | I3301 | A-Klinteberg |
38 | OLSSON, ANDERS | 27 Jul 1873 | Revinge församling, Lund (M) | I3574 | A-Klinteberg |
39 | OLSSON, JÖNS | 7 Sep 1862 | Revinge församling, Lund (M) | I3571 | A-Klinteberg |
40 | OLSSON, JÖNS | 19 Feb 1865 | Revinge församling, Lund (M) | I3572 | A-Klinteberg |
41 | OLSSON WERNER, NILS | 13 Feb 1870 | Revinge församling, Lund (M) | I3573 | A-Klinteberg |
42 | ÅKESSON, JÖNS | 28 Sep 1777 | Revinge församling, Lund (M) | I3149 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FREDRIKSDOTTER, BOEL | Okänt | Revinge församling, Lund (M) | I889 | A-Klinteberg |
2 | FREDRIKSDOTTER, HANNA | 30 Nov 1791 | Revinge församling, Lund (M) | I894 | A-Klinteberg |
3 | FREDRIKSSON, HANS | Okänt | Revinge församling, Lund (M) | I893 | A-Klinteberg |
4 | FREDRIKSSON, HANS | 1 Sep 1717 | Revinge församling, Lund (M) | I897 | A-Klinteberg |
5 | FREDRIKSSON, JÖNS | Okänt | Revinge församling, Lund (M) | I891 | A-Klinteberg |
6 | FREDRIKSSON, MATS | 10 Okt 1795 | Revinge församling, Lund (M) | I896 | A-Klinteberg |
7 | FREDRIKSSON, PÅL | Okänt | Revinge församling, Lund (M) | I890 | A-Klinteberg |
8 | HANSDOTTER, MARGARETA | Okänt | Revinge församling, Lund (M) | I906 | A-Klinteberg |
9 | JÖNSDOTTER, HANNA | 8 Jul 1717 | Revinge församling, Lund (M) | I888 | A-Klinteberg |
10 | JÖNSDOTTER, MARNA | 9 Feb 1810 | Revinge församling, Lund (M) | I32645 | A-Klinteberg |
11 | LARSSON, ÅKE | 22 Jul 1789 | Revinge församling, Lund (M) | I32644 | A-Klinteberg |
12 | ÖRNBERG, JEPPA | Okänt | Revinge församling, Lund (M) | I54729 | A-Klinteberg |
Begravning
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | LARSSON, LASSE | 4 Apr 1817 | Revinge församling, Lund (M) | I54725 | A-Klinteberg |
Bosatt
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CARLSDOTTER, GERTRUD | 1799 | Revinge församling, Lund (M) | I40339 | A-Klinteberg |
2 | ESPING, CARL | 1790 | Revinge församling, Lund (M) | I40340 | A-Klinteberg |
3 | JÖNSDOTTER, BENGTA | 1790 | Revinge församling, Lund (M) | I40341 | A-Klinteberg |
4 | LUNDSTEDT, BENGT | 1799 | Revinge församling, Lund (M) | I40338 | A-Klinteberg |
Kuriosa
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Kuriosa | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | LUNDBERG, JEPPE | 1709-1743 | Revinge församling, Lund (M) | I55285 | A-Klinteberg |
2 | LUNDBERG, JEPPE | 1719-1744 | Revinge församling, Lund (M) | I55285 | A-Klinteberg |
3 | MALMGREN, HENRIK | 1744-1763 | Revinge församling, Lund (M) | I55283 | A-Klinteberg |
4 | MALMGREN, HENRIK | 1744-1763 | Revinge församling, Lund (M) | I55283 | A-Klinteberg |
Vigsel
Träffar 1 till 7 av 7
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansson / Henriksdotter Malmgren | 26 Dec 1768 | Revinge församling, Lund (M) | F22340 | A-Klinteberg |
2 | Larsson / Jönsdotter | 6 Dec 1772 | Revinge församling, Lund (M) | F11733 | A-Klinteberg |
3 | Larsson / Pålsdotter | 28 Nov 1857 | Revinge församling, Lund (M) | F8545 | A-Klinteberg |
4 | Mårtensson / Nilsdotter | 15 Nov 1776 | Revinge församling, Lund (M) | F14477 | A-Klinteberg |
5 | Nilsson / Jönsdotter gift Nilsson | 2 Nov 1860 | Revinge församling, Lund (M) | F932 | A-Klinteberg |
6 | Olsson / Andersdotter | 29 Okt 1776 | Revinge församling, Lund (M) | F5774 | A-Klinteberg |
7 | Olsson / Larsdotter | 30 Dec 1849 | Revinge församling, Lund (M) | F22081 | A-Klinteberg |