Raus 5, Raus församling, Helsingborg (M)
Träd: A-Klinteberg
Adress : Latitud: 56.00016643669002, Longitud: 12.764410973031772
Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSSON, Klara Hansina Elvina | 16 Apr 1905 | Raus 5, Raus församling, Helsingborg (M) | I30496 | A-Klinteberg |
2 | AXELSSON JOHANSSON, Johan ALBIN | 14 Jan 1888 | Raus 5, Raus församling, Helsingborg (M) | I36559 | A-Klinteberg |
3 | HANSSON, Axel Edvard Manfred | 14 Okt 1907 | Raus 5, Raus församling, Helsingborg (M) | I30505 | A-Klinteberg |
4 | HANSSON GIFT LANDIN, Inga Margot | 17 Dec 1914 | Raus 5, Raus församling, Helsingborg (M) | I30504 | A-Klinteberg |
5 | HANSSON GIFT ROSSANDER, Herta Linnéa | 14 Feb 1905 | Raus 5, Raus församling, Helsingborg (M) | I30501 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HANSSON, Axel Edvard Manfred | 25 Aug 1908 | Raus 5, Raus församling, Helsingborg (M) | I30505 | A-Klinteberg |