Oderljunga församling, Perstorp (L)
Träd: A-Klinteberg
By/Stad : Latitud: 56.1939091, Longitud: 13.3398915
Födelse
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | LARSSON, ANDERS | 1767 | Oderljunga församling, Perstorp (L) | I2565 | A-Klinteberg |
2 | NILSDOTTER, SISSELA | 20 Maj 1756 | Oderljunga församling, Perstorp (L) | I20930 | A-Klinteberg |
3 | OLOFSSON, PÅL | 18 Jul 1760 | Oderljunga församling, Perstorp (L) | I10212 | A-Klinteberg |
4 | SVENSDOTTER, JOHANNA | 13 Jun 1735 | Oderljunga församling, Perstorp (L) | I29346 | A-Klinteberg |
Dop
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSSON, OLA | 27 Apr 1794 | Oderljunga församling, Perstorp (L) | I20865 | A-Klinteberg |
2 | ANDERSSON OTTOSSON GIFT BOND, Rut Kerstin | 14 Jul 1929 | Oderljunga församling, Perstorp (L) | I57866 | A-Klinteberg |
3 | LARSSON, ANDERS | Okänt | Oderljunga församling, Perstorp (L) | I2565 | A-Klinteberg |
4 | NILSDOTTER, SISSELA | 23 Maj 1756 | Oderljunga församling, Perstorp (L) | I20930 | A-Klinteberg |
5 | OLOFSSON, PÅL | 27 Jul 1760 | Oderljunga församling, Perstorp (L) | I10212 | A-Klinteberg |
6 | PERSSON, ANDERS | 27 Sep 1747 | Oderljunga församling, Perstorp (L) | I20929 | A-Klinteberg |
7 | SIVASTSSON, MATTIS | 2 Feb 1692 | Oderljunga församling, Perstorp (L) | I55585 | A-Klinteberg |
8 | SVENSDOTTER, JOHANNA | Okänt | Oderljunga församling, Perstorp (L) | I29346 | A-Klinteberg |
9 | SVENSSON ENGQVIST, BENGT | 10 Sep 1818 | Oderljunga församling, Perstorp (L) | I10928 | A-Klinteberg |
Kuriosa
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Kuriosa | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ELIASSON PLATOW/PLATO, BENGT | 1846-1871 | Oderljunga församling, Perstorp (L) | I57557 | A-Klinteberg |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson / Andersdotter | 9 Aug 1930 | Oderljunga församling, Perstorp (L) | F23559 | A-Klinteberg |