Nordvik, Nora församling, Kramfors (Y)
Träd: A-Klinteberg
Adress : Latitud: 62.856297, Longitud: 18.001616
Födelse
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | JOHANSSON, LARS | 2 Jan 1738 | Nordvik, Nora församling, Kramfors (Y) | I38642 | A-Klinteberg |
2 | JONSDOTTER, ANNA | ca 1565 | Nordvik, Nora församling, Kramfors (Y) | I5195 | A-Klinteberg |
3 | JONSSON NORTMAN, OLOF | Okänt | Nordvik, Nora församling, Kramfors (Y) | I5176 | A-Klinteberg |
4 | KLASSON, JON | Okänt | Nordvik, Nora församling, Kramfors (Y) | I5193 | A-Klinteberg |
5 | LARSDOTTER, CATHARINA | 14 Feb 1774 | Nordvik, Nora församling, Kramfors (Y) | I38621 | A-Klinteberg |
6 | OLOFSDOTTER NORTELIA, SARA | Okänt | Nordvik, Nora församling, Kramfors (Y) | I5181 | A-Klinteberg |
7 | OLOFSDOTTER NORTMAN, BRITA | Okänt | Nordvik, Nora församling, Kramfors (Y) | I5179 | A-Klinteberg |
8 | OLOFSDOTTER NORTMAN, ELISABET | Okänt | Nordvik, Nora församling, Kramfors (Y) | I5178 | A-Klinteberg |
9 | OLOFSDOTTER NORTMAN, MAGDALENA | Okänt | Nordvik, Nora församling, Kramfors (Y) | I5180 | A-Klinteberg |
10 | OLOFSDOTTER NORTMAN, MALIN | ca 1630 | Nordvik, Nora församling, Kramfors (Y) | I5163 | A-Klinteberg |
11 | OLOFSSON NORDEMAN, MARTINUS Olai | 24 Jul 1636 | Nordvik, Nora församling, Kramfors (Y) | I5182 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | DANIELSDOTTER, KRISTINA | Okänt | Nordvik, Nora församling, Kramfors (Y) | I5177 | A-Klinteberg |
2 | JOHANSSON, LARS | 11 Dec 1805 | Nordvik, Nora församling, Kramfors (Y) | I38642 | A-Klinteberg |
3 | JONSSON NORTMAN, OLOF | ca 1652 | Nordvik, Nora församling, Kramfors (Y) | I5176 | A-Klinteberg |
4 | LARSSON, JOHAN | 17 Jan 1784 | Nordvik, Nora församling, Kramfors (Y) | I38644 | A-Klinteberg |
5 | OLOFSDOTTER, BRITA | 14 Jul 1800 | Nordvik, Nora församling, Kramfors (Y) | I38643 | A-Klinteberg |
6 | OLOFSDOTTER, SIGRID | 15 Apr 1783 | Nordvik, Nora församling, Kramfors (Y) | I38645 | A-Klinteberg |
Bosatt
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | JOHANSSON, LARS | 1782-1803 | Nordvik, Nora församling, Kramfors (Y) | I38642 | A-Klinteberg |
2 | LARSSON, JOHAN | 1751-1782 | Nordvik, Nora församling, Kramfors (Y) | I38644 | A-Klinteberg |