Näsby, Gärdslövs församling, Trelleborg (M)
Träd: A-Klinteberg
Adress : Latitud: 55.45312363315922, Longitud: 13.456964492797852
Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BENGTSDOTTER, BENGTA | 24 Aug 1740 | Näsby, Gärdslövs församling, Trelleborg (M) | I24869 | A-Klinteberg |
2 | CARLSSON, PER | 17 Feb 1795 | Näsby, Gärdslövs församling, Trelleborg (M) | I26618 | A-Klinteberg |
3 | JÖNSSON, PER | 23 Jul 1774 | Näsby, Gärdslövs församling, Trelleborg (M) | I21588 | A-Klinteberg |
4 | NILSSON, NILS | 14 Maj 1733 | Näsby, Gärdslövs församling, Trelleborg (M) | I24770 | A-Klinteberg |
5 | PERSDOTTER, BOEL | Ber 1656 | Näsby, Gärdslövs församling, Trelleborg (M) | I35499 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | KNUTSDOTTER, GERTRUD | 6 Maj 1786 | Näsby, Gärdslövs församling, Trelleborg (M) | I22189 | A-Klinteberg |