Näs, Näs församling, Eslöv (M)
Träd: A-Klinteberg
Adress : Latitud: 55.8621345833635, Longitud: 13.23904037475586
Födelse
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HANSSON, JÖNS | 12 Sep 1816 | Näs, Näs församling, Eslöv (M) | I25729 | A-Klinteberg |
2 | LARSSON, HANS | 15 Aug 1783 | Näs, Näs församling, Eslöv (M) | I25733 | A-Klinteberg |
3 | OLSDOTTER, INGAR | 10 Apr 1789 | Näs, Näs församling, Eslöv (M) | I25734 | A-Klinteberg |
4 | PERSDOTTER, KERSTINA | 30 Mar 1784 | Näs, Näs församling, Eslöv (M) | I8629 | A-Klinteberg |
5 | SVENSDOTTER, LUSSE | 2 Jun 1745 | Näs, Näs församling, Eslöv (M) | I25771 | A-Klinteberg |
6 | SVENSSON, OLA | 6 Dec 1751 | Näs, Näs församling, Eslöv (M) | I25778 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | OLSDOTTER, KERSTINA | 22 Maj 1806 | Näs, Näs församling, Eslöv (M) | I25779 | A-Klinteberg |
2 | SVENSDOTTER, LUSSE | 29 Okt 1825 | Näs, Näs församling, Eslöv (M) | I25771 | A-Klinteberg |
3 | SVENSSON, OLA | 1 Jul 1822 | Näs, Näs församling, Eslöv (M) | I25778 | A-Klinteberg |