Multrå församling, Sollefteå (Y)
Träd: A-Klinteberg
By/Stad : Latitud: 63.167105, Longitud: 17.395967
Födelse
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ABRAHAMSSON, LARS | ca 1620 | Multrå församling, Sollefteå (Y) | I55940 | A-Klinteberg |
Dop
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDOTTER, ANNA | 14 Okt 1694 | Multrå församling, Sollefteå (Y) | I55967 | A-Klinteberg |
2 | DAVIDSDOTTER, MÄRTA | 26 Jul 1708 | Multrå församling, Sollefteå (Y) | I55935 | A-Klinteberg |
3 | ERIKSSON, ANDERS | Okänt | Multrå församling, Sollefteå (Y) | I55968 | A-Klinteberg |
4 | LARSDOTTER, MALIN | Okänt | Multrå församling, Sollefteå (Y) | I55937 | A-Klinteberg |
5 | OLOFSSON GRÖNDAHL, NILS | 15 Mar 1730 | Multrå församling, Sollefteå (Y) | I55932 | A-Klinteberg |
6 | PERSDOTTER, MARGETA | 18 Nov 1733 | Multrå församling, Sollefteå (Y) | I55961 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ABRAHAMSSON, LARS | ca 1682 | Multrå församling, Sollefteå (Y) | I55940 | A-Klinteberg |
2 | OLOFSDOTTER, SARA | ca 1683 | Multrå församling, Sollefteå (Y) | I55941 | A-Klinteberg |
3 | ZACKRISDOTTER, CARIN | Okänt | Multrå församling, Sollefteå (Y) | I5586 | A-Klinteberg |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonsson / Persdotter | 5 Nov 1758 | Multrå församling, Sollefteå (Y) | F22705 | A-Klinteberg |
2 | Nilsson / Davidsdotter | 10 Jun 1729 | Multrå församling, Sollefteå (Y) | F22692 | A-Klinteberg |