Mellbystrand, Laholms landsförsamling, Laholm (N)
Träd: A-Klinteberg

Födelse
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Jan 1792 | I1317 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 24 Okt 1797 | I1318 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 14 Aug 1796 | I3318 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | 11 Jul 1815 | I1303 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | 5 Jul 1818 | I1274 | A-Klinteberg |
6 | ![]() | 21 Apr 1826 | I1305 | A-Klinteberg |
7 | ![]() | 21 Jun 1823 | I1304 | A-Klinteberg |
8 | ![]() | 5 Maj 1821 | I24640 | A-Klinteberg |
9 | ![]() | 11 Dec 1808 | I1301 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Dec 1796 | I3318 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 11 Okt 1817 | I1314 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 25 Aug 1830 | I24640 | A-Klinteberg |