Malmö (M)
Träd: A-Klinteberg

Födelse
Träffar 1 till 14 av 14
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ber 1684 | I54835 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 6 Nov 1796 | I21117 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 13 Dec 1773 | I53207 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | 4 Dec 1797 | I21118 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | 2 Aug 1829 | I1917 | A-Klinteberg |
6 | ![]() | 1782 | I50598 | A-Klinteberg |
7 | ![]() | 12 Jan 1796 | I29089 | A-Klinteberg |
8 | ![]() | 16 Dec 1769 | I58306 | A-Klinteberg |
9 | ![]() | 14 Apr 1835 | I21068 | A-Klinteberg |
10 | ![]() | 20 Aug 1807 | I53206 | A-Klinteberg |
11 | ![]() | 28 Dec 1792 | I22519 | A-Klinteberg |
12 | ![]() | ca 1620 | I21393 | A-Klinteberg |
13 | ![]() | 18 Apr 1794 | I13351 | A-Klinteberg |
14 | ![]() | 1790 | I9456 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Nov 2015 | I2632 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 14 Mar 2014 | I9641 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 30 Jul 1790 | I27906 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | 4 Apr 2014 | I30876 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | 1 Mar 2014 | I2867 | A-Klinteberg |
6 | ![]() | 21 Sep 2014 | I29918 | A-Klinteberg |
7 | ![]() | 30 Nov 2013 | I38330 | A-Klinteberg |
8 | ![]() | 29 Jun 2014 | I25873 | A-Klinteberg |
9 | ![]() | 30 Jul 2014 | I30806 | A-Klinteberg |
10 | ![]() | 3 Feb 1948 | I26304 | A-Klinteberg |
11 | ![]() | 17 Feb 1820 | I35634 | A-Klinteberg |
Adopterat
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Adopterat ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Mar 1945 | I6 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 19 Mar 1945 | I88 | A-Klinteberg |
Biologisk far
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Biologisk far ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Dec 1988 | I17524 | A-Klinteberg |
Bosatt
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Bosatt ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1960-1980 | I221 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 1985 | I221 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 1877-1916 | I18144 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | 6 Maj 1904 | I24045 | A-Klinteberg |
Frånskild
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Frånskild ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Apr 1934 | I9524 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 28 Sep 1960 | I53135 | A-Klinteberg |
Födelsedag
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelsedag ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Nov 1947 | I4 | A-Klinteberg |
Gift
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Gift ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Dec 1950 | I38154 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 18 Okt 1947 | I53140 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 1 Dec 1956 | I53140 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | 20 Okt 1928 | I53134 | A-Klinteberg |
Kuriosa
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn ![]() |
Kuriosa ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Aug 1921 | I1 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 22 Nov 1916 | I56 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 28 Nov 1916 | I56 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | 28 Sep 1922 | I56 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | 10 Okt 1918 | I282 | A-Klinteberg |
6 | ![]() | 10 Dec 1918 | I282 | A-Klinteberg |
7 | ![]() | 2 Aug 1927 | I1198 | A-Klinteberg |
8 | ![]() | 3 Jan 1872 | I37116 | A-Klinteberg |
9 | ![]() | 19 Jun 1909 | I25213 | A-Klinteberg |
10 | ![]() | 4 Maj 1948 | I1197 | A-Klinteberg |
11 | ![]() | 25 Jan 2005 | I20422 | A-Klinteberg |
12 | ![]() | 22 Mar 1872 | I293 | A-Klinteberg |
Lämnat Sverige
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Lämnat Sverige ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Jun 1904 | I40404 | A-Klinteberg |
Ogift
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Ogift ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Sep 2022 | I12225 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 3 Maj 1980 | I58098 | A-Klinteberg |
Släktnamnsbyte
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Släktnamnsbyte ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Nov 1949 | I3488 | A-Klinteberg |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | Cederholm / Liljebladh gift Cederholm gift Klinteberg | 13 Nov 1937 | F104 | A-Klinteberg |
2 | Jönsson / Olsson gift Jönsson gift Ekholm | 27 Nov 1937 | F7747 | A-Klinteberg |
Skilsmässa
Träffar 1 till 12 av 12
Familj ![]() |
Skilsmässa ![]() |
Familjens ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | Andersson / Håkansson gift Andersson | 25 Feb 1952 | F10659 | A-Klinteberg |
2 | Andersson Bergqvist / Olsson | 8 Maj 1919 | F6584 | A-Klinteberg |
3 | Hermansson Malmhagen / Eriksson gift Malmhagen gift Tengblad | 17 Okt 1969 | F5 | A-Klinteberg |
4 | Jönsson / Billing gift Jönsson | 14 Apr 1923 | F7608 | A-Klinteberg |
5 | Jönsson / Johansson gift Jönsson gift Olsson | 19 Sep 1950 | F2603 | A-Klinteberg |
6 | Jönsson / Olsson gift Jönsson gift Ekholm | Ja, datum okänt | F7747 | A-Klinteberg |
7 | Klinteberg / Andersson gift Klinteberg | 23 Dec 1976 | F27 | A-Klinteberg |
8 | Lindquist/Lindqvist / Johnsson Lundberg gift Lindquist | 11 Apr 1944 | F96 | A-Klinteberg |
9 | Mårtensson / Klinteberg gift Mårtensson gift Hansson | 13 Jun 1969 | F97 | A-Klinteberg |
10 | Nilsson Kallin / Olsson gift Kallin gift Svensson gift Sundermeier gift Sundermeier Eddebrant | 16 Sep 1970 | F22803 | A-Klinteberg |
11 | Olsson / Andersson gift Olsson | 22 Jul 1946 | F7750 | A-Klinteberg |
12 | Ponzio / Larsson gift Ponzio | 18 Feb 2004 | F1474 | A-Klinteberg |
Inga barn
Träffar 1 till 2 av 2
Familj ![]() |
Inga barn ![]() |
Familjens ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | Mårtensson / Nilsson Selby gift Nilsson gift Mårtensson | 1970-2000 | F724 | A-Klinteberg |
2 | Nilsson / Hausmaier gift Nilsson | F21515 | A-Klinteberg |