Lyngby 9, Lyngby församling, Lund (M)
Träd: A-Klinteberg
Adress : Latitud: 55.593124, Longitud: 13.346209
Födelse
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | OLSSON, ANDERS | 20 Apr 1837 | Lyngby 9, Lyngby församling, Lund (M) | I149 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSSON, ANDERS | 15 Jun 1855 | Lyngby 9, Lyngby församling, Lund (M) | I1213 | A-Klinteberg |
2 | NILSDOTTER, ANNA | 23 Feb 1893 | Lyngby 9, Lyngby församling, Lund (M) | I1061 | A-Klinteberg |
3 | NILSSON, ANDERS | 24 Mar 1858 | Lyngby 9, Lyngby församling, Lund (M) | I1400 | A-Klinteberg |
4 | NILSSON, NILS | 10 Aug 1852 | Lyngby 9, Lyngby församling, Lund (M) | I1218 | A-Klinteberg |
5 | NILSSON, NILS | 17 Jun 1905 | Lyngby 9, Lyngby församling, Lund (M) | I1217 | A-Klinteberg |
6 | NILSSON, NILS | 29 Aug 1927 | Lyngby 9, Lyngby församling, Lund (M) | I1219 | A-Klinteberg |
Bosatt
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | SVENSSON NILSSON GIFT ANDERSSON, Siv ULLA Britt | 1929-1940 | Lyngby 9, Lyngby församling, Lund (M) | I21399 | A-Klinteberg |