Littersbo, Österfärnebo församling, Sandviken (X)
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSSON, LARS | 23 Nov 1797 | Littersbo, Österfärnebo församling, Sandviken (X) | I51781 | A-Klinteberg |
2 | LARSDOTTER, STINA | 24 Apr 1824 | Littersbo, Österfärnebo församling, Sandviken (X) | I51780 | A-Klinteberg |
3 | LARSSON, ANDERS | 9 Okt 1770 | Littersbo, Österfärnebo församling, Sandviken (X) | I51783 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDOTTER, STINA | 21 Sep 1873 | Littersbo, Österfärnebo församling, Sandviken (X) | I51782 | A-Klinteberg |
2 | ANDERSSON, LARS | 18 Mar 1878 | Littersbo, Österfärnebo församling, Sandviken (X) | I51781 | A-Klinteberg |
3 | LARSDOTTER, MARGTA | 15 Apr 1837 | Littersbo, Österfärnebo församling, Sandviken (X) | I51784 | A-Klinteberg |
4 | LARSSON, ANDERS | 8 Mar 1837 | Littersbo, Österfärnebo församling, Sandviken (X) | I51783 | A-Klinteberg |
Bosatt
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | LARSSON, LARS | 1797 | Littersbo, Österfärnebo församling, Sandviken (X) | I51787 | A-Klinteberg |