Lindholm, Svedala församling, Svedala (M)
Träd: A-Klinteberg
Adress : Latitud: 55.491498130815785, Longitud: 13.274660110473632
Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSSON GIFT NILSSON, Birgit Marianne | 13 Mar 1934 | Lindholm, Svedala församling, Svedala (M) | I4598 | A-Klinteberg |
2 | ENGHOLM GIFT ANDERSSON, Ebba Gunhild | 3 Feb 1907 | Lindholm, Svedala församling, Svedala (M) | I4602 | A-Klinteberg |
3 | HANSDOTTER GIFT GÖRANSSON, HANNA | 17 Aug 1846 | Lindholm, Svedala församling, Svedala (M) | I21417 | A-Klinteberg |
4 | ISAKSSON, OLA | 16 Nov 1762 | Lindholm, Svedala församling, Svedala (M) | I24836 | A-Klinteberg |
5 | JÖNSDOTTER FRID GIFT NILSSON, Gerda Elida | 27 Aug 1899 | Lindholm, Svedala församling, Svedala (M) | I12205 | A-Klinteberg |
6 | OLSDOTTER HÖRGREN, ELNA | 26 Jan 1814 | Lindholm, Svedala församling, Svedala (M) | I24859 | A-Klinteberg |
7 | SVENSSON, MÅNS | 5 Sep 1812 | Lindholm, Svedala församling, Svedala (M) | I18166 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | NILSSON, ISAK | Okänt | Lindholm, Svedala församling, Svedala (M) | I24838 | A-Klinteberg |
Bosatt
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSSON, PER | 1826-1829 | Lindholm, Svedala församling, Svedala (M) | I33999 | A-Klinteberg |