Larsbo bruk, Söderbärke församling, Smedjebacken (W)
Träd: A-Klinteberg
Adress : Latitud: 60.12988822609371, Longitud: 15.613031387329102
Födelse
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CHRISTIANSDOTTER, ANNA | Okänt | Larsbo bruk, Söderbärke församling, Smedjebacken (W) | I26589 | A-Klinteberg |
2 | CHRISTIANSDOTTER CORELL, KIERSTIN | 3 Aug 1739 | Larsbo bruk, Söderbärke församling, Smedjebacken (W) | I7975 | A-Klinteberg |
3 | CHRISTIANSSON CORELL, ABRAHAM | 7 Aug 1734 | Larsbo bruk, Söderbärke församling, Smedjebacken (W) | I7971 | A-Klinteberg |
4 | CHRISTIANSSON CORELL, CHRISTIAN | 9 Feb 1728 | Larsbo bruk, Söderbärke församling, Smedjebacken (W) | I26590 | A-Klinteberg |
5 | CHRISTIANSSON CORELL, CHRISTIAN | ca 1730 | Larsbo bruk, Söderbärke församling, Smedjebacken (W) | I26587 | A-Klinteberg |
6 | CHRISTIANSSON CORELL, ERIK | 17 Feb 1732 | Larsbo bruk, Söderbärke församling, Smedjebacken (W) | I7972 | A-Klinteberg |
7 | CHRISTIANSSON CORELL, ISAK | 2 Dec 1736 | Larsbo bruk, Söderbärke församling, Smedjebacken (W) | I7945 | A-Klinteberg |
8 | CHRISTIANSSON CORELL, PETTER | 16 Apr 1725 | Larsbo bruk, Söderbärke församling, Smedjebacken (W) | I26588 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CHRISTIANSDOTTER, ANNA | Okänt | Larsbo bruk, Söderbärke församling, Smedjebacken (W) | I26589 | A-Klinteberg |
2 | CHRISTIANSSON CORELL, CHRISTIAN | Okänt | Larsbo bruk, Söderbärke församling, Smedjebacken (W) | I26590 | A-Klinteberg |