Lövångers församling, Skellefteå (AC)
Träd: A-Klinteberg
By/Stad : Latitud: 64.37486, Longitud: 21.310510000000022
Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSSON, ÖSTEN | ca 1657 | Lövångers församling, Skellefteå (AC) | I17447 | A-Klinteberg |
2 | BÄCKMAN, JOHAN | 1749 | Lövångers församling, Skellefteå (AC) | I26125 | A-Klinteberg |
3 | ERIKSDOTTER, CATHARINA | 1746 | Lövångers församling, Skellefteå (AC) | I26128 | A-Klinteberg |
4 | ERIKSDOTTER KÄCK GÄRDMAN, Anna Margareta | 13 Nov 1778 | Lövångers församling, Skellefteå (AC) | I49601 | A-Klinteberg |
5 | JOHANSDOTTER, ANNA | 1752 | Lövångers församling, Skellefteå (AC) | I26126 | A-Klinteberg |
6 | JOHANSSON BÄCKMAN, MATHIAS | 15 Jul 1784 | Lövångers församling, Skellefteå (AC) | I26123 | A-Klinteberg |
7 | LARSDOTTER, CARIN | ca 1662 | Lövångers församling, Skellefteå (AC) | I16854 | A-Klinteberg |
Dop
Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BODÉN GIFT DALENÄS, Ella Justina | 23 Aug 1912 | Lövångers församling, Skellefteå (AC) | I33116 | A-Klinteberg |
2 | BÄCKMAN, JOHAN | Okänt | Lövångers församling, Skellefteå (AC) | I26125 | A-Klinteberg |
3 | ERIKSDOTTER, CATHARINA | Okänt | Lövångers församling, Skellefteå (AC) | I26128 | A-Klinteberg |
4 | ERIKSDOTTER KÄCK GÄRDMAN, Anna Margareta | 13 Nov 1778 | Lövångers församling, Skellefteå (AC) | I49601 | A-Klinteberg |
5 | JOHANSDOTTER, ANNA | Okänt | Lövångers församling, Skellefteå (AC) | I26126 | A-Klinteberg |
6 | JOHANSSON BÄCKMAN, MATHIAS | 15 Jul 1784 | Lövångers församling, Skellefteå (AC) | I26123 | A-Klinteberg |
7 | JONASDOTTER, ELSA | 13 Maj 1784 | Lövångers församling, Skellefteå (AC) | I26124 | A-Klinteberg |
8 | LARSDOTTER, CARIN | Okänt | Lövångers församling, Skellefteå (AC) | I16854 | A-Klinteberg |
9 | LARSDOTTER, INGRID | 3 Mar 1707 | Lövångers församling, Skellefteå (AC) | I49663 | A-Klinteberg |
10 | MATHIASDOTTER BÄCKMAN, Anna Charlotta | 20 Aug 1812 | Lövångers församling, Skellefteå (AC) | I26116 | A-Klinteberg |
11 | OLOFSSON, LARS | Okänt | Lövångers församling, Skellefteå (AC) | I49666 | A-Klinteberg |
12 | SVENSDOTTER, ANNA | Okänt | Lövångers församling, Skellefteå (AC) | I49667 | A-Klinteberg |
13 | SVENSDOTTER, CHRISTNA | 16 Okt 1745 | Lövångers församling, Skellefteå (AC) | I49625 | A-Klinteberg |
Bosatt
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GUDMUNDSSON GÄRDMAN, ERIK | 1774-1781 | Lövångers församling, Skellefteå (AC) | I49624 | A-Klinteberg |
2 | GUDMUNDSSON GÄRDMAN, ERIK | 1778-1804 | Lövångers församling, Skellefteå (AC) | I49624 | A-Klinteberg |
3 | GUDMUNDSSON GÄRDMAN, ERIK | 1805-1815 | Lövångers församling, Skellefteå (AC) | I49624 | A-Klinteberg |
Kuriosa
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Kuriosa | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GUDMUNDSSON GÄRDMAN, ERIK | 1779-1805 | Lövångers församling, Skellefteå (AC) | I49624 | A-Klinteberg |
Vigsel
Träffar 1 till 5 av 5
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gudmundsson Gärdman / Svensdotter | 9 Okt 1774 | Lövångers församling, Skellefteå (AC) | F19654 | A-Klinteberg |
2 | Johansson Bäckman / Jonasdotter | 26 Nov 1811 | Lövångers församling, Skellefteå (AC) | F9115 | A-Klinteberg |
3 | Nilsson / Olofsdotter | 15 Jun 1760 | Lövångers församling, Skellefteå (AC) | F9123 | A-Klinteberg |
4 | Olofsson / Svensdotter | 24 Jun 1700 | Lövångers församling, Skellefteå (AC) | F19675 | A-Klinteberg |
5 | Östensson / Larsdotter | 8 Dec 1726 | Lövångers församling, Skellefteå (AC) | F19673 | A-Klinteberg |