Långasjö församling, Emmaboda (H)
Träd: A-Klinteberg
Noteringar:
Tillhör sedan 1971 Kalmar län (H).

Dop
Träffar 1 till 14 av 14
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Dec 1730 | I37609 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 2 Dec 1706 | I37628 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 16 Okt 1737 | I38514 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | 28 Jun 1928 | I20981 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | 7 Apr 1707 | I38517 | A-Klinteberg |
6 | ![]() | 23 Aug 1730 | I37625 | A-Klinteberg |
7 | ![]() | 23 Jan 1803 | I11654 | A-Klinteberg |
8 | ![]() | 30 Apr 1705 | I37627 | A-Klinteberg |
9 | ![]() | Ja, datum okänt | I48850 | A-Klinteberg |
10 | ![]() | 19 Jan 1735 | I37626 | A-Klinteberg |
11 | ![]() | 17 Nov 1701 | I38516 | A-Klinteberg |
12 | ![]() | 22 Aug 1762 | I37623 | A-Klinteberg |
13 | ![]() | 9 Aug 1807 | I37616 | A-Klinteberg |
14 | ![]() | 19 Dec 1824 | I31422 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca 1649 | I48818 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 7 Maj 1883 | I31430 | A-Klinteberg |
Vigsel
Träffar 1 till 5 av 5
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | Börgesson / Håkansdotter | 29 Maj 1698 | F13845 | A-Klinteberg |
2 | Gummesson / Persdotter | 31 Maj 1703 | F14254 | A-Klinteberg |
3 | Johansson / Jonasdotter | 10 Okt 1823 | F3047 | A-Klinteberg |
4 | Persson / Johansdotter | 3 Jun 1723 | F14252 | A-Klinteberg |
5 | Petersson / Petersdotter | 2 Feb 1827 | F13838 | A-Klinteberg |