Långaryds församling, Hylte (N)
Träd: A-Klinteberg
By/Stad : Latitud: 57.041290180861246, Longitud: 13.352851867675781
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GUDMUNDSDOTTER KROK, CAROLINA | ca 1578 | Långaryds församling, Hylte (N) | I18250 | A-Klinteberg |
2 | PALMLÖF, PETTER/PETRUS | 1708 | Långaryds församling, Hylte (N) | I25582 | A-Klinteberg |
3 | RADELL, DONALD Olof Mikael | 6 Feb 1947 | Långaryds församling, Hylte (N) | I38487 | A-Klinteberg |
Dop
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | JOHANSSON, Carl Anders | 22 Mar 1863 | Långaryds församling, Hylte (N) | I27266 | A-Klinteberg |
2 | PALMLÖF, PETTER/PETRUS | Okänt | Långaryds församling, Hylte (N) | I25582 | A-Klinteberg |
3 | RADELL, DONALD Olof Mikael | Okänt | Långaryds församling, Hylte (N) | I38487 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | KROK, Gudmundus Petri | ca 1609 | Långaryds församling, Hylte (N) | I18251 | A-Klinteberg |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson / Nilsdotter | 29 Okt 1857 | Långaryds församling, Hylte (N) | F9683 | A-Klinteberg |