Karbäcken, Tåsjö församling, Strömsund (Z)
Träd: A-Klinteberg

Födelse
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Jun 1872 | I35197 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 24 Dec 1869 | I35196 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 5 Mar 1881 | I35202 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | 31 Jul 1884 | I35204 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | 30 Mar 1876 | I35199 | A-Klinteberg |
6 | ![]() | 28 Okt 1877 | I35200 | A-Klinteberg |
7 | ![]() | 30 Jan 1886 | I35205 | A-Klinteberg |
8 | ![]() | 29 Aug 1873 | I35198 | A-Klinteberg |
9 | ![]() | 4 Nov 1882 | I35203 | A-Klinteberg |
10 | ![]() | 8 Maj 1867 | I52512 | A-Klinteberg |
11 | ![]() | 11 Jun 1827 | I52511 | A-Klinteberg |
12 | ![]() | 21 Jan 1913 | I52514 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 14 av 14
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Jan 1872 | I35194 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 12 Okt 1872 | I35197 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 26 Apr 1878 | I35199 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | 27 Jun 1878 | I35200 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | 25 Feb 1914 | I7492 | A-Klinteberg |
6 | ![]() | 1 Mar 1910 | I7496 | A-Klinteberg |
7 | ![]() | 5 Dec 1943 | I52512 | A-Klinteberg |
8 | ![]() | 28 Aug 1878 | I35192 | A-Klinteberg |
9 | ![]() | 11 Jan 1901 | I7155 | A-Klinteberg |
10 | ![]() | 16 Mar 1896 | I52511 | A-Klinteberg |
11 | ![]() | 3 Apr 1927 | I5101 | A-Klinteberg |
12 | ![]() | 1 Dec 1991 | I52514 | A-Klinteberg |
13 | ![]() | 3 Jan 1917 | I52510 | A-Klinteberg |
14 | ![]() | 22 Jan 1931 | I52513 | A-Klinteberg |
Ogift
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Ogift ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Jan 1901 | I7155 | A-Klinteberg |