Köpinge församling, Kristianstad (L)
Träd: A-Klinteberg
By/Stad : Latitud: 55.940067539899935, Longitud: 14.158973693847656
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | NILSDOTTER, KARNA | 1774 | Köpinge församling, Kristianstad (L) | I24118 | A-Klinteberg |
2 | PERSDOTTER, ANNA | 1747 | Köpinge församling, Kristianstad (L) | I56998 | A-Klinteberg |
3 | PERSSON JOHANSSON GIFT WALLBERG, BRITA Lilian | 10 Dec 1928 | Köpinge församling, Kristianstad (L) | I34450 | A-Klinteberg |
Dop
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | JÖNSSON LUNDSTEN, CARL | 6 Maj 1810 | Köpinge församling, Kristianstad (L) | I10995 | A-Klinteberg |
2 | LASSESSON LUNDSTEN, JÖNS | 21 Jun 1767 | Köpinge församling, Kristianstad (L) | I933 | A-Klinteberg |
3 | LJUNGGREN, PER | 4 Maj 1873 | Köpinge församling, Kristianstad (L) | I56732 | A-Klinteberg |
4 | NILSDOTTER, KARNA | Okänt | Köpinge församling, Kristianstad (L) | I24118 | A-Klinteberg |
5 | OLSDOTTER, PERNILLA | 13 Aug 1786 | Köpinge församling, Kristianstad (L) | I10203 | A-Klinteberg |
6 | PERSDOTTER, ANNA | Okänt | Köpinge församling, Kristianstad (L) | I56998 | A-Klinteberg |
7 | PERSDOTTER, SISSA | 28 Aug 1774 | Köpinge församling, Kristianstad (L) | I10782 | A-Klinteberg |
8 | PERSDOTTER, SISSA | 2 Apr 1834 | Köpinge församling, Kristianstad (L) | I4127 | A-Klinteberg |
9 | PERSSON JOHANSSON GIFT WALLBERG, BRITA Lilian | Okänt | Köpinge församling, Kristianstad (L) | I34450 | A-Klinteberg |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lassesson Lundsten / Persdotter | 10 Dec 1796 | Köpinge församling, Kristianstad (L) | F2853 | A-Klinteberg |
2 | Mattisson / Persdotter | 3 Dec 1769 | Köpinge församling, Kristianstad (L) | F23198 | A-Klinteberg |