Kärråkra 1, Vankiva församling, Hässleholm (L)
Träd: A-Klinteberg
Adress : Latitud: 56.1726914, Longitud: 13.763702200000011
Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | SVENSSON, Fritz TORSTEN Lennart | 24 Mar 1928 | Kärråkra 1, Vankiva församling, Hässleholm (L) | I23376 | A-Klinteberg |
2 | SVENSSON, Hans Uno Torild | 1 Nov 1924 | Kärråkra 1, Vankiva församling, Hässleholm (L) | I23375 | A-Klinteberg |
3 | SVENSSON, Sven Boris Rutger | 5 Apr 1917 | Kärråkra 1, Vankiva församling, Hässleholm (L) | I23373 | A-Klinteberg |
4 | SVENSSON GIFT STRÖMQVIST, KERSTIN Inga Brita | 27 Maj 1919 | Kärråkra 1, Vankiva församling, Hässleholm (L) | I5627 | A-Klinteberg |
5 | SVENSSON GIFT SUNDQUIST, Gertrud Linnéa Gunvor | 13 Maj 1921 | Kärråkra 1, Vankiva församling, Hässleholm (L) | I23374 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | SVENSDOTTER, BENGTA | 20 Aug 1941 | Kärråkra 1, Vankiva församling, Hässleholm (L) | I23378 | A-Klinteberg |
2 | SVENSDOTTER GIFT OLSSON, ELNA | 30 Aug 1932 | Kärråkra 1, Vankiva församling, Hässleholm (L) | I23380 | A-Klinteberg |