Källstorps kyrkogård, Trelleborg (M)
Träd: A-Klinteberg
Latitud: 55.398612281943855, Longitud: 13.415679931640625
Begravning
Träffar 1 till 50 av 55
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDOTTER, ANNA | 29 Jun 1856 | Källstorps kyrkogård, Trelleborg (M) | I21781 | A-Klinteberg |
2 | ANDERSDOTTER, ELNA | 31 Mar 1776 | Källstorps kyrkogård, Trelleborg (M) | I26849 | A-Klinteberg |
3 | ANDERSDOTTER, KIRSTINA | 10 Jul 1814 | Källstorps kyrkogård, Trelleborg (M) | I26660 | A-Klinteberg |
4 | ANDERSDOTTER, KJERSTINA | 28 Jun 1845 | Källstorps kyrkogård, Trelleborg (M) | I26619 | A-Klinteberg |
5 | ANDERSDOTTER, MÄTTA | 28 Maj 1837 | Källstorps kyrkogård, Trelleborg (M) | I22562 | A-Klinteberg |
6 | ANDERSSON, TRULS | 5 Nov 1944 | Källstorps kyrkogård, Trelleborg (M) | I21697 | A-Klinteberg |
7 | BENGTSSON, JEPPA | 11 Dec 1842 | Källstorps kyrkogård, Trelleborg (M) | I21780 | A-Klinteberg |
8 | CHRISTENSDOTTER, KIRSTINA | 23 Okt 1853 | Källstorps kyrkogård, Trelleborg (M) | I35736 | A-Klinteberg |
9 | ERIKSDOTTER GIFT KRONA, HULDA Christina | 11 Feb 1943 | Källstorps kyrkogård, Trelleborg (M) | I37512 | A-Klinteberg |
10 | ESBJÖRNSSON, MATTS | 16 Maj 1847 | Källstorps kyrkogård, Trelleborg (M) | I22561 | A-Klinteberg |
11 | FREDRIKSDOTTER, MÄTTA | 18 Maj 1856 | Källstorps kyrkogård, Trelleborg (M) | I26658 | A-Klinteberg |
12 | HANSDOTTER, GYREL | Okänt | Källstorps kyrkogård, Trelleborg (M) | I17150 | A-Klinteberg |
13 | HANSDOTTER, HANNA | 28 Jul 1878 | Källstorps kyrkogård, Trelleborg (M) | I35731 | A-Klinteberg |
14 | HANSSON, PER | 10 Jun 1805 | Källstorps kyrkogård, Trelleborg (M) | I35737 | A-Klinteberg |
15 | HANSSON KRONA, JÖNS | 13 Aug 1909 | Källstorps kyrkogård, Trelleborg (M) | I38692 | A-Klinteberg |
16 | JEPPESDOTTER, INGAR | 11 Jun 1815 | Källstorps kyrkogård, Trelleborg (M) | I35738 | A-Klinteberg |
17 | JEPPSSON, OLA | 21 Jun 1891 | Källstorps kyrkogård, Trelleborg (M) | I21778 | A-Klinteberg |
18 | JÖNSDOTTER, ANNA | 31 Okt 1877 | Källstorps kyrkogård, Trelleborg (M) | I26662 | A-Klinteberg |
19 | JÖNSDOTTER, CHRISTENSA | Okänt | Källstorps kyrkogård, Trelleborg (M) | I15258 | A-Klinteberg |
20 | JÖNSSON, JÖNS | Okänt | Källstorps kyrkogård, Trelleborg (M) | I15473 | A-Klinteberg |
21 | JÖNSSON KRONA, HANS Peter | 25 Jan 1951 | Källstorps kyrkogård, Trelleborg (M) | I37511 | A-Klinteberg |
22 | JÖNSSON OLSSON, OLA | 30 Aug 1878 | Källstorps kyrkogård, Trelleborg (M) | I36158 | A-Klinteberg |
23 | KNUTSSON, HANS | Okänt | Källstorps kyrkogård, Trelleborg (M) | I17149 | A-Klinteberg |
24 | LARSDOTTER, KJERSTI | 5 Okt 1879 | Källstorps kyrkogård, Trelleborg (M) | I35623 | A-Klinteberg |
25 | LARSSON, ANDERS | Okänt | Källstorps kyrkogård, Trelleborg (M) | I35740 | A-Klinteberg |
26 | LARSSON, ANDERS | 3 Dec 1848 | Källstorps kyrkogård, Trelleborg (M) | I21871 | A-Klinteberg |
27 | LARSSON, OLA | 29 Apr 1838 | Källstorps kyrkogård, Trelleborg (M) | I11465 | A-Klinteberg |
28 | LARSSON, OLA | 27 Feb 1848 | Källstorps kyrkogård, Trelleborg (M) | I26657 | A-Klinteberg |
29 | MAGNUSSON, PETTER | 27 Maj 1948 | Källstorps kyrkogård, Trelleborg (M) | I35600 | A-Klinteberg |
30 | MATSSON, LARS | 24 Nov 1878 | Källstorps kyrkogård, Trelleborg (M) | I26661 | A-Klinteberg |
31 | MATTSSON, ANDERS | 19 Jul 1878 | Källstorps kyrkogård, Trelleborg (M) | I22547 | A-Klinteberg |
32 | MÅNSSON, LARS | 11 Jun 1797 | Källstorps kyrkogård, Trelleborg (M) | I26659 | A-Klinteberg |
33 | NILSDOTTER, ANNA | 7 Dec 1879 | Källstorps kyrkogård, Trelleborg (M) | I2883 | A-Klinteberg |
34 | NILSDOTTER, ANNA | 10 Feb 1900 | Källstorps kyrkogård, Trelleborg (M) | I22548 | A-Klinteberg |
35 | NILSDOTTER, BENGTA | 20 Aug 1911 | Källstorps kyrkogård, Trelleborg (M) | I21779 | A-Klinteberg |
36 | NILSDOTTER, KERSTINA | Okänt | Källstorps kyrkogård, Trelleborg (M) | I35741 | A-Klinteberg |
37 | NILSSON, ANDERS | 22 Aug 1880 | Källstorps kyrkogård, Trelleborg (M) | I26655 | A-Klinteberg |
38 | NILSSON, PER | 23 Nov 1828 | Källstorps kyrkogård, Trelleborg (M) | I22449 | A-Klinteberg |
39 | NILSSON, PER | 20 Apr 1879 | Källstorps kyrkogård, Trelleborg (M) | I35622 | A-Klinteberg |
40 | OLSDOTTER, KARNA | 25 Mar 1917 | Källstorps kyrkogård, Trelleborg (M) | I21698 | A-Klinteberg |
41 | OLSDOTTER, MARNA | 11 Dec 1864 | Källstorps kyrkogård, Trelleborg (M) | I26656 | A-Klinteberg |
42 | OLSSON, LARS | 1 Sep 1878 | Källstorps kyrkogård, Trelleborg (M) | I35730 | A-Klinteberg |
43 | PERSDOTTER, ESTRED | 14 Apr 1844 | Källstorps kyrkogård, Trelleborg (M) | I22450 | A-Klinteberg |
44 | PERSDOTTER, HANNA | 21 Jul 1816 | Källstorps kyrkogård, Trelleborg (M) | I35734 | A-Klinteberg |
45 | PERSDOTTER, KJERSTINA | 29 Apr 1883 | Källstorps kyrkogård, Trelleborg (M) | I35727 | A-Klinteberg |
46 | PERSDOTTER GIFT KRONA, ELNA | 28 Maj 1921 | Källstorps kyrkogård, Trelleborg (M) | I38693 | A-Klinteberg |
47 | PERSDOTTER GIFT MAGNUSSON, KERSTI | 4 Dec 1936 | Källstorps kyrkogård, Trelleborg (M) | I35601 | A-Klinteberg |
48 | PERSSON, FRANS | 8 Dec 1883 | Källstorps kyrkogård, Trelleborg (M) | I14695 | A-Klinteberg |
49 | PERSSON, FRENNE | 6 Mar 1785 | Källstorps kyrkogård, Trelleborg (M) | I26848 | A-Klinteberg |
50 | PERSSON, HANS | 28 Mar 1855 | Källstorps kyrkogård, Trelleborg (M) | I35735 | A-Klinteberg |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olsson / Hansdotter | 1 Mar 1822 | Källstorps kyrkogård, Trelleborg (M) | F12973 | A-Klinteberg |