Källsmaden, Slimminge församling, Skurup (M)
Träd: A-Klinteberg
Adress : Latitud: 55.5104564, Longitud: 13.5481114
Födelse
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | MÅRTENSDOTTER, ANNA | 21 Jun 1805 | Källsmaden, Slimminge församling, Skurup (M) | I28743 | A-Klinteberg |
2 | MÅRTENSDOTTER, CHRISTENSA | 27 Jul 1811 | Källsmaden, Slimminge församling, Skurup (M) | I28746 | A-Klinteberg |
3 | MÅRTENSDOTTER GIFT LILJA, ANNA | 23 Okt 1813 | Källsmaden, Slimminge församling, Skurup (M) | I28747 | A-Klinteberg |
4 | MÅRTENSDOTTER GIFT WALLSTRÖM, BOEL | 10 Jul 1818 | Källsmaden, Slimminge församling, Skurup (M) | I28749 | A-Klinteberg |
5 | MÅRTENSSON, ANDERS | 21 Feb 1809 | Källsmaden, Slimminge församling, Skurup (M) | I28745 | A-Klinteberg |
6 | MÅRTENSSON, JÖNS | 25 Feb 1816 | Källsmaden, Slimminge församling, Skurup (M) | I28748 | A-Klinteberg |
7 | MÅRTENSSON, NILS | 20 Aug 1806 | Källsmaden, Slimminge församling, Skurup (M) | I28744 | A-Klinteberg |
8 | OLSSON, TRULS | 22 Okt 1832 | Källsmaden, Slimminge församling, Skurup (M) | I1860 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | LARSSON, PER | 21 Dec 1911 | Källsmaden, Slimminge församling, Skurup (M) | I3905 | A-Klinteberg |
2 | MÅRTENSDOTTER, ANNA | 9 Jul 1805 | Källsmaden, Slimminge församling, Skurup (M) | I28743 | A-Klinteberg |