Källs-Nöbbelöv 4, Källs-Nöbbelövs församling, Svalöv (M)
Träd: A-Klinteberg
Adress : Latitud: 55.88615730000001, Longitud: 13.079485299999988
Födelse
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | JÖNSDOTTER, ELSE | 14 Jul 1801 | Källs-Nöbbelöv 4, Källs-Nöbbelövs församling, Svalöv (M) | I28198 | A-Klinteberg |
2 | JÖNSSON, JON | 22 Jan 1806 | Källs-Nöbbelöv 4, Källs-Nöbbelövs församling, Svalöv (M) | I28201 | A-Klinteberg |
3 | JÖNSSON, JÖNS | 25 Mar 1799 | Källs-Nöbbelöv 4, Källs-Nöbbelövs församling, Svalöv (M) | I28197 | A-Klinteberg |
4 | JÖNSSON, MÅNS | 8 Sep 1797 | Källs-Nöbbelöv 4, Källs-Nöbbelövs församling, Svalöv (M) | I28196 | A-Klinteberg |
5 | JÖNSSON, NILS | 2 Jan 1803 | Källs-Nöbbelöv 4, Källs-Nöbbelövs församling, Svalöv (M) | I28199 | A-Klinteberg |
6 | JÖNSSON, PER | 22 Jan 1806 | Källs-Nöbbelöv 4, Källs-Nöbbelövs församling, Svalöv (M) | I28200 | A-Klinteberg |
7 | OLSDOTTER, ELNA | 30 Apr 1812 | Källs-Nöbbelöv 4, Källs-Nöbbelövs församling, Svalöv (M) | I26984 | A-Klinteberg |
8 | OLSDOTTER, HANNA | 1 Mar 1810 | Källs-Nöbbelöv 4, Källs-Nöbbelövs församling, Svalöv (M) | I28204 | A-Klinteberg |
9 | OLSDOTTER, KARNA | 23 Jan 1808 | Källs-Nöbbelöv 4, Källs-Nöbbelövs församling, Svalöv (M) | I28203 | A-Klinteberg |
10 | OLSSON, PÅL | 22 Apr 1814 | Källs-Nöbbelöv 4, Källs-Nöbbelövs församling, Svalöv (M) | I28205 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | JÖNSSON, JON | 9 Feb 1806 | Källs-Nöbbelöv 4, Källs-Nöbbelövs församling, Svalöv (M) | I28201 | A-Klinteberg |
2 | NILSDOTTER, ELNA | 24 Jul 1846 | Källs-Nöbbelöv 4, Källs-Nöbbelövs församling, Svalöv (M) | I28195 | A-Klinteberg |
3 | NILSSON, JÖNS | 2 Dec 1807 | Källs-Nöbbelöv 4, Källs-Nöbbelövs församling, Svalöv (M) | I28194 | A-Klinteberg |
4 | PÅLSSON, OLA | 10 Mar 1863 | Källs-Nöbbelöv 4, Källs-Nöbbelövs församling, Svalöv (M) | I28202 | A-Klinteberg |