Hyllie församling, Malmö (M)
Träd: A-Klinteberg
By/Stad : Latitud: 55.5759654, Longitud: 12.9707447
Födelse
Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDOTTER, ELNA | 12 Apr 1805 | Hyllie församling, Malmö (M) | I2072 | A-Klinteberg |
2 | ANDERSSON GJERTZ, ANDERS | 6 Jan 1854 | Hyllie församling, Malmö (M) | I34242 | A-Klinteberg |
3 | AUGUSTSSON FRIDH, NILS Johan Efraim | 28 Apr 1894 | Hyllie församling, Malmö (M) | I9593 | A-Klinteberg |
4 | BENGTSSON, Oskar Tage Villy | 12 Nov 1901 | Hyllie församling, Malmö (M) | I46709 | A-Klinteberg |
5 | HANSSON CLAESSON, Nils Hjalmar Sigfrid | 2 Jul 1897 | Hyllie församling, Malmö (M) | I22640 | A-Klinteberg |
6 | HIDFALK HOLMDAL, Sven-Åke JOHAN | 8 Mar 1977 | Hyllie församling, Malmö (M) | I20329 | A-Klinteberg |
7 | JÖNSSON, ANDERS | Ber 1718 | Hyllie församling, Malmö (M) | I24627 | A-Klinteberg |
8 | LAGERWALL, Anna Maria | 27 Jun 1979 | Hyllie församling, Malmö (M) | I22533 | A-Klinteberg |
9 | LÖFVENDAHL GIFT NILSSON, ANNA Vilhelmina | 10 Feb 1900 | Hyllie församling, Malmö (M) | I14138 | A-Klinteberg |
10 | OLSDOTTER, BOEL | Ber 1728 | Hyllie församling, Malmö (M) | I24628 | A-Klinteberg |
11 | OLSDOTTER, GUNILLA | 19 Maj 1761 | Hyllie församling, Malmö (M) | I24626 | A-Klinteberg |
12 | OLSSON HJELM, HANS | 7 Nov 1795 | Hyllie församling, Malmö (M) | I24900 | A-Klinteberg |
13 | ÅKESSON, Nils Helmer | 14 Jun 1898 | Hyllie församling, Malmö (M) | I53131 | A-Klinteberg |
Dop
Träffar 1 till 25 av 25
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDOTTER, ELNA | Okänt | Hyllie församling, Malmö (M) | I2072 | A-Klinteberg |
2 | ANDERSSON, OLA | 29 Sep 1757 | Hyllie församling, Malmö (M) | I24625 | A-Klinteberg |
3 | ANDERSSON GJERTZ, ANDERS | 6 Jan 1854 | Hyllie församling, Malmö (M) | I34242 | A-Klinteberg |
4 | AUGUSTSSON FRIDH, NILS Johan Efraim | 18 Maj 1894 | Hyllie församling, Malmö (M) | I9593 | A-Klinteberg |
5 | BENGTSSON, Oskar Tage Villy | 21 Dec 1901 | Hyllie församling, Malmö (M) | I46709 | A-Klinteberg |
6 | HANSSON CLAESSON, Nils Hjalmar Sigfrid | 23 Jul 1897 | Hyllie församling, Malmö (M) | I22640 | A-Klinteberg |
7 | HIDFALK HOLMDAL, Sven-Åke JOHAN | Okänt | Hyllie församling, Malmö (M) | I20329 | A-Klinteberg |
8 | JEPPSDOTTER HYLLQVIST, BENGTA | Okänt | Hyllie församling, Malmö (M) | I2088 | A-Klinteberg |
9 | JOHNSSON, NILS | 17 Feb 1824 | Hyllie församling, Malmö (M) | I38562 | A-Klinteberg |
10 | JÖNSDOTTER, Else Maria | 18 Sep 1842 | Hyllie församling, Malmö (M) | I2808 | A-Klinteberg |
11 | JÖNSDOTTER GIFT HALL, BOTILLA | 6 Maj 1838 | Hyllie församling, Malmö (M) | I2806 | A-Klinteberg |
12 | JÖNSSON, ANDERS | Okänt | Hyllie församling, Malmö (M) | I24627 | A-Klinteberg |
13 | JÖNSSON, ANDERS | 21 Feb 1840 | Hyllie församling, Malmö (M) | I2807 | A-Klinteberg |
14 | LAGERWALL, Anna Maria | Okänt | Hyllie församling, Malmö (M) | I22533 | A-Klinteberg |
15 | LARSDOTTER, HANNA | Okänt | Hyllie församling, Malmö (M) | I2805 | A-Klinteberg |
16 | LÖFVENDAHL GIFT NILSSON, ANNA Vilhelmina | 11 Mar 1900 | Hyllie församling, Malmö (M) | I14138 | A-Klinteberg |
17 | MÅRTENSDOTTER, Anna MATILDA | 16 Maj 1830 | Hyllie församling, Malmö (M) | I21072 | A-Klinteberg |
18 | NILSSON, Nils Hilding | 28 Sep 1902 | Hyllie församling, Malmö (M) | I30073 | A-Klinteberg |
19 | OLOFSSON HEDBERG, Oskar Edvin | 17 Apr 1887 | Hyllie församling, Malmö (M) | I2824 | A-Klinteberg |
20 | OLSDOTTER, BOEL | Okänt | Hyllie församling, Malmö (M) | I24628 | A-Klinteberg |
21 | OLSDOTTER, GUNILLA | 22 Maj 1761 | Hyllie församling, Malmö (M) | I24626 | A-Klinteberg |
22 | OLSSON FRISK, PER | Okänt | Hyllie församling, Malmö (M) | I2076 | A-Klinteberg |
23 | OLSSON HJELM, HANS | Okänt | Hyllie församling, Malmö (M) | I24900 | A-Klinteberg |
24 | PERSDOTTER, KARNA | 25 Mar 1827 | Hyllie församling, Malmö (M) | I2078 | A-Klinteberg |
25 | ÅKESSON, Nils Helmer | 1 Jul 1898 | Hyllie församling, Malmö (M) | I53131 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 27 av 27
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | AHLROT, Kaj SUNE | 26 Mar 2014 | Hyllie församling, Malmö (M) | I46308 | A-Klinteberg |
2 | ANDERBERG GIFT HOFVANDER, Anny Antonia Eleonora | 8 Maj 1995 | Hyllie församling, Malmö (M) | I30208 | A-Klinteberg |
3 | ANDERSSON, Elsa Hildegard | 17 Feb 1993 | Hyllie församling, Malmö (M) | I52931 | A-Klinteberg |
4 | ANDERSSON HYLLQVIST, JEPPA | 14 Maj 1823 | Hyllie församling, Malmö (M) | I22820 | A-Klinteberg |
5 | BORGSTRÖM, Kjell Otto Yngve | 13 Jun 2000 | Hyllie församling, Malmö (M) | I37079 | A-Klinteberg |
6 | EK, KNUT Helge Georg | 22 Maj 2001 | Hyllie församling, Malmö (M) | I2042 | A-Klinteberg |
7 | ERNMO, Siv Greta Marianne | 16 Jul 2014 | Hyllie församling, Malmö (M) | I50276 | A-Klinteberg |
8 | HAGLUND GIFT BOZANGI, Ingrid Margareta | 24 Jun 1999 | Hyllie församling, Malmö (M) | I50295 | A-Klinteberg |
9 | HANSDOTTER CLAESSON, Gerda Maria Albertina | 28 Jul 1895 | Hyllie församling, Malmö (M) | I22639 | A-Klinteberg |
10 | HANSSON CLAESSON, Nils Hjalmar Sigfrid | 4 Apr 1902 | Hyllie församling, Malmö (M) | I22640 | A-Klinteberg |
11 | JEPPSDOTTER JEPPSSON, JOHANNA | 18 Dec 1900 | Hyllie församling, Malmö (M) | I56693 | A-Klinteberg |
12 | JOHANSSON, Jan Rune | 24 Jun 2006 | Hyllie församling, Malmö (M) | I34978 | A-Klinteberg |
13 | JÖNSSON HEINGÅRD, Sven Erik | 15 Apr 2014 | Hyllie församling, Malmö (M) | I46372 | A-Klinteberg |
14 | LARSSON, BO-ÅKE | 14 Dec 2022 | Hyllie församling, Malmö (M) | I29040 | A-Klinteberg |
15 | LINDAHL GIFT NILSSON, INGA Kerstin | 10 Sep 1993 | Hyllie församling, Malmö (M) | I41 | A-Klinteberg |
16 | LINDFORS GIFT HEGENIUS, Ulla Britt | 25 Apr 2008 | Hyllie församling, Malmö (M) | I50312 | A-Klinteberg |
17 | LOHMANDER GIFT TENGBLAD, ELSA Regina | 18 Nov 1989 | Hyllie församling, Malmö (M) | I995 | A-Klinteberg |
18 | MELIN, WILLY | 19 Maj 2015 | Hyllie församling, Malmö (M) | I20363 | A-Klinteberg |
19 | MÅNSSON GIFT MÖLLER, ELSA Gunhild Linnéa | 9 Aug 2014 | Hyllie församling, Malmö (M) | I10568 | A-Klinteberg |
20 | MÅRTENSSON, John Yngve | 13 Nov 2014 | Hyllie församling, Malmö (M) | I2818 | A-Klinteberg |
21 | NILSDOTTER, HANNA | 12 Apr 1895 | Hyllie församling, Malmö (M) | I33043 | A-Klinteberg |
22 | NILSSON GIFT MÅRTENSSON GIFT NILSSON, Eva Doris | 12 Apr 2007 | Hyllie församling, Malmö (M) | I20320 | A-Klinteberg |
23 | ROSENDAHL, Jan Bertil | 1 Jun 1998 | Hyllie församling, Malmö (M) | I29309 | A-Klinteberg |
24 | ROSENGREN OSBERG, JAN Agne Ingemar | 30 Jan 2009 | Hyllie församling, Malmö (M) | I36793 | A-Klinteberg |
25 | SANDAHL, Arnold Gilles Ingemar | 18 Nov 2012 | Hyllie församling, Malmö (M) | I31170 | A-Klinteberg |
26 | SVENSSON GIFT NILSSON, Maja Ingegärd | 12 Mar 2007 | Hyllie församling, Malmö (M) | I46389 | A-Klinteberg |
27 | SVENSSON HARNEMAN, TURE Harald Sigurd | 2 Apr 1994 | Hyllie församling, Malmö (M) | I3953 | A-Klinteberg |
Lämnat Sverige
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Lämnat Sverige | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | OSKARSDOTTER PETTERSSON, Emma Maria | 5 Aug 1901 | Hyllie församling, Malmö (M) | I3857 | A-Klinteberg |
Ogift
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Ogift | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ERNMO, Siv Greta Marianne | 16 Jul 2014 | Hyllie församling, Malmö (M) | I50276 | A-Klinteberg |
2 | JOHANSSON, Jan Rune | 24 Jun 2006 | Hyllie församling, Malmö (M) | I34978 | A-Klinteberg |
Vigsel
Träffar 1 till 8 av 8
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson / Ekberg | 27 Jan 1827 | Hyllie församling, Malmö (M) | F6821 | A-Klinteberg |
2 | Andersson / Olsdotter | 8 Jul 1781 | Hyllie församling, Malmö (M) | F8408 | A-Klinteberg |
3 | Andersson Hyllqvist / Persdotter | 3 Maj 1778 | Hyllie församling, Malmö (M) | F7604 | A-Klinteberg |
4 | Holgersson / Nilsdotter Dahl gift Holgersson | 31 Dec 1898 | Hyllie församling, Malmö (M) | F23541 | A-Klinteberg |
5 | Jönsson / Olsdotter | 3 Apr 1748 | Hyllie församling, Malmö (M) | F8409 | A-Klinteberg |
6 | Nilsson Blom / Mårtensdotter | 18 Jun 1847 | Hyllie församling, Malmö (M) | F6800 | A-Klinteberg |
7 | Olsson Frisk / Börjesdotter/Jönsdotter | 15 Okt 1826 | Hyllie församling, Malmö (M) | F561 | A-Klinteberg |
8 | Persson / Hansdotter | 1 Jan 1814 | Hyllie församling, Malmö (M) | F17356 | A-Klinteberg |