Hyby, Hyby församling, Svedala (M)
Träd: A-Klinteberg
Adress : Latitud: 55.579120956833066, Longitud: 13.252429962158203
Födelse
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BENGTSDOTTER, KIRSTINA | 7 Jun 1757 | Hyby, Hyby församling, Svedala (M) | I54778 | A-Klinteberg |
2 | HANSDOTTER, HANNA | 2 Maj 1724 | Hyby, Hyby församling, Svedala (M) | I53178 | A-Klinteberg |
3 | HANSSON, PÅL | 7 Apr 1768 | Hyby, Hyby församling, Svedala (M) | I34017 | A-Klinteberg |
4 | JOHANSSON MALMGREN, JÖNS | 7 Aug 1795 | Hyby, Hyby församling, Svedala (M) | I25508 | A-Klinteberg |
5 | JÖNSDOTTER, HANNA | 13 Mar 1788 | Hyby, Hyby församling, Svedala (M) | I54774 | A-Klinteberg |
6 | JÖNSSON, JÖNS | 19 Feb 1830 | Hyby, Hyby församling, Svedala (M) | I25840 | A-Klinteberg |
7 | LARSSON, NILS | 20 Jun 1755 | Hyby, Hyby församling, Svedala (M) | I54576 | A-Klinteberg |
8 | PERSDOTTER, ELSE | 21 Sep 1835 | Hyby, Hyby församling, Svedala (M) | I20427 | A-Klinteberg |
9 | PERSSON, PER | 9 Sep 1730 | Hyby, Hyby församling, Svedala (M) | I28917 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HANSSON, HANS | 14 Feb 1766 | Hyby, Hyby församling, Svedala (M) | I53181 | A-Klinteberg |