Hofterups församling, Kävlinge (M)
Träd: A-Klinteberg
By/Stad : Latitud: 55.78406427191478, Longitud: 12.975983620126499
Födelse
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HANSSON, TRULS | Ber 1715 | Hofterups församling, Kävlinge (M) | I28319 | A-Klinteberg |
2 | HÅKANSDOTTER, HANNA | Ber 1700 | Hofterups församling, Kävlinge (M) | I28310 | A-Klinteberg |
3 | OLOFSDOTTER, HANNA | 11 Nov 1742 | Hofterups församling, Kävlinge (M) | I28248 | A-Klinteberg |
4 | PÅLSSON, OLA | 28 Okt 1781 | Hofterups församling, Kävlinge (M) | I28202 | A-Klinteberg |
5 | RASMUSSON, OLOF | Ber 1698 | Hofterups församling, Kävlinge (M) | I28309 | A-Klinteberg |
6 | TRULSSON, HANS | 26 Aug 1753 | Hofterups församling, Kävlinge (M) | I28251 | A-Klinteberg |
Dop
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HANSSON, TRULS | Okänt | Hofterups församling, Kävlinge (M) | I28319 | A-Klinteberg |
2 | HÅKANSDOTTER, HANNA | Okänt | Hofterups församling, Kävlinge (M) | I28310 | A-Klinteberg |
3 | OLOFSDOTTER, HANNA | 13 Nov 1742 | Hofterups församling, Kävlinge (M) | I28248 | A-Klinteberg |
4 | PÅLSSON, OLA | 31 Okt 1781 | Hofterups församling, Kävlinge (M) | I28202 | A-Klinteberg |
5 | RASMUSSON, OLOF | Okänt | Hofterups församling, Kävlinge (M) | I28309 | A-Klinteberg |
6 | TORSTENSDOTTER, BENGTA | 23 Nov 1718 | Hofterups församling, Kävlinge (M) | I28320 | A-Klinteberg |
7 | TRULSSON, HANS | 26 Aug 1753 | Hofterups församling, Kävlinge (M) | I28251 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HANSSON, TRULS | 20 Mar 1786 | Hofterups församling, Kävlinge (M) | I28319 | A-Klinteberg |
2 | HÅKANSDOTTER, HANNA | 29 Mar 1780 | Hofterups församling, Kävlinge (M) | I28310 | A-Klinteberg |
3 | RASMUSSON, OLOF | 25 Nov 1786 | Hofterups församling, Kävlinge (M) | I28309 | A-Klinteberg |
4 | TORSTENSDOTTER, BENGTA | 23 Mar 1789 | Hofterups församling, Kävlinge (M) | I28320 | A-Klinteberg |
Vigsel
Träffar 1 till 4 av 4
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansson / Torstensdotter | 15 Mar 1741 | Hofterups församling, Kävlinge (M) | F10087 | A-Klinteberg |
2 | Persson / Olofsdotter | 4 Mar 1764 | Hofterups församling, Kävlinge (M) | F10051 | A-Klinteberg |
3 | Persson / Persdotter | 1 Jun 1712 | Hofterups församling, Kävlinge (M) | F10088 | A-Klinteberg |
4 | Rasmusson / Håkansdotter | 14 Mar 1725 | Hofterups församling, Kävlinge (M) | F10082 | A-Klinteberg |