Hejde församling, Gotland (I)
Träd: A-Klinteberg
By/Stad : Latitud: 57.41267729419585, Longitud: 18.347854614257812
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSSON GIFT PERSSON, SOLWEIJ Emelia/Emilia Sofia | 9 Apr 1945 | Hejde församling, Gotland (I) | I20826 | A-Klinteberg |
2 | GÖRANSDOTTER, MARIA | 24 Sep 1763 | Hejde församling, Gotland (I) | I20896 | A-Klinteberg |
3 | PERSSON, THOMAS | Okänt | Hejde församling, Gotland (I) | I20895 | A-Klinteberg |
Dop
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSSON, Carl Niklas | 7 Mar 1867 | Hejde församling, Gotland (I) | I20841 | A-Klinteberg |
2 | ANDERSSON GIFT PERSSON, SOLWEIJ Emelia/Emilia Sofia | Okänt | Hejde församling, Gotland (I) | I20826 | A-Klinteberg |
3 | GÖRANSDOTTER, MARIA | 29 Sep 1763 | Hejde församling, Gotland (I) | I20896 | A-Klinteberg |
4 | PERSSON, THOMAS | 12 Nov 1758 | Hejde församling, Gotland (I) | I20895 | A-Klinteberg |
5 | THOMASDOTTER, Gardrud Beata | 6 Aug 1806 | Hejde församling, Gotland (I) | I20854 | A-Klinteberg |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Persson / Göransdotter | 14 Okt 1791 | Hejde församling, Gotland (I) | F6743 | A-Klinteberg |